![]() |
VOSGES GENEALOGIE Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php |
Nouveautés :Mai : Clerey-la-Côte (1184 N 309 M 783 D); Chermisey (1279 N, 514 M, 683 D); Valleroy-aux-Saules (190 M); Mirecourt (5460 D) Avril: MIRECOURT (12569 N - 9271 M ); Mars :VROVILLE (700 N -331 D-290 M) ; VILLERS (773 N - 557 D -349 M ) ; THIRAUCOURT (274 M)- Février 2025 :SAINT-MENGE (506 M); ROUVRES-EN-X. 688 M ; 924 D; 1346 N)-REPEL (163 M) ; REMICOURT (205 M -315 D-676 N);BOULAINCOURT (213 M);SONCOURT : (146 M);SANDAUCOURT (952 M);SAINT-PAUL (756 N - 309 M - 373 D); ROUVRES-LA-CH.(3255 N) Janvier 2025: Cnes de ROUVRES-LA-CHETIVE (1017 M - 1424 D) ; REMOVILLE (823 M)(903 D) - RAINVILLE;LE (N.M.D) -REGNEVELLE (M) HOUECOURT (M)
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
MALAINCOURT [Vosges] | (1701-1873) | 1.658 | 1.657 | |
MANDRES-SUR-VAIR [Vosges] | (1729-1792) | 1.099 | 1.099 | |
MARTIGNY-LES-BAINS [VOSGES] | (1650-1936) | 4.714 | 4.704 | |
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1903-1935) | 118 | 118 | |
MÉDONVILLE [Vosges] | (1673-1792) | 1.956 | 1.956 | |
MENIL EN XAINTOIS [Vosges] | (1793-1873) | 562 | 561 | |
MIRECOURT [Vosges] | (1660-1744) | 12.569 | 12.552 | |
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1874-1904) | 225 | 225 | |
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1675-1902) | 3.566 | 3.565 | |
MORVILLE [Vosges] | (1793-1899) | 238 | 238 | |
MOUSSEY [Vosges] | (1773-1832) | 1.254 | 1.254 | |
MOYEMONT [Vosges] | (1838-1904) | 138 | 138 | |
Mariages | ||||
MALAINCOURT [Vosges] | (1702-1873) | 350 | 301 | |
MANDRES-SUR-VAIR [Vosges] | (1676-8111) | 678 | 573 | |
MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] | (1686-1933) | 2.426 | 1.940 | |
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1903-1935) | 64 | 64 | |
MARTINVELLE [VOSGES] | (1754-1894) | 670 | 609 | |
MÉDONVILLE [Vosges] | (1701-1792) | 288 | 227 | |
MIRECOURT [Vosges] | (1580-1894) | 9.271 | 6.650 | |
MONT-LES-LAMARCHE [Vosges] | (1691-1892) | 602 | 521 | |
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1875-1904) | 49 | 49 | |
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1676-1902) | 826 | 709 | |
MORVILLE [Vosges] | (1794-1892) | 77 | 75 | |
MOYEMONT [Vosges] | (1893-1931) | 50 | 46 | |
Décès & Sépultures | ||||
MALAINCOURT [Vosges] | (1710-1873) | 995 | 681 | |
MANDRES-SUR-VAIR [Vosges] | (67-1792) | 865 | 439 | |
MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] | (1687-2007) | 3.160 | 2.139 | |
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1903-1935) | 136 | 132 | |
MÉDONVILLE [Vosges] | (1685-1792) | 868 | 577 | |
MENIL EN XAINTOIS [Vosges] | (1793-1873) | 448 | 356 | |
MIRECOURT [Vosges] | (1766-1792) | 5.460 | 3.610 | |
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1874-1904) | 159 | 158 | |
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1675-1902) | 2.936 | 1.901 | |
MORVILLE [Vosges] | (1793-1900) | 139 | 87 | |
MOYEMONT [Vosges] | (1861-1987) | 117 | 108 | |
Divers : Ban | ||||
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1701-1800) | 6 | 6 | |
Divers : Canton de CHATEL sur MOSELLE | ||||
MARIAGES Canton-CHATEL-sur-MOSELLE [VOSGES] | (1659-1899) | 2.800 | 2.470 | |
Divers : Décès 1914-1918 hôpital complémentaire | ||||
MARTIGNY LES BAINS [Vosges] | (1914-1919) | 242 | 0 | |
Divers : Descendance Grosjean Remy & Antoine Anne | ||||
MARIAGES-GRAA [Vosges] | (1700-2006) | 640 | 289 | |
Divers : Descendance Perrard Vincent & Barthelemy Catherine | ||||
MARIAGES-PVBC [Vosges] | (1719-2005) | 679 | 326 | |
Divers : Divorce | ||||
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1907-1920) | 2 | 0 | |
Divers : Élection sage femme | ||||
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1705-1771) | 7 | 0 | |
Divers : Généalogie Bernard Claude | ||||
MARIAGES_BECL [VOSGES] | (1615-1927) | 231 | 180 | |
Divers : Généalogie Calin Michel & Rivot Nicole | ||||
MARIAGES_CMRV [Meurthe-et-Moselle] | (1457-8190) | 36.081 | 30.247 | |
Divers : Généalogie Couturieux Jacques & Ragonneau Nicole | ||||
MARIAGES-CJRN [Vosges] | (1559-1934) | 1.532 | 1.152 | |
Divers : Génèalogie Demange | ||||
MARIAGES-DEMAN [VOSGES] | (1670-1931) | 233 | 202 | |
Divers : Généalogie Flury Dany | ||||
MARIAGES-FD [Vosges] | (1712-1935) | 75 | 41 | |
Divers : Génèalogie Gautrot André | ||||
MARIAGES-GA [Vosges] | (1579-1934) | 915 | 599 | |
Divers : Généalogie Guillaume Jean Pierre & Poussot Cécile | ||||
MARIAGES-GJPPC [VOSGES] | (1609-1960) | 239 | 214 | |
Divers : Généalogie Guillemin Marie France | ||||
MARIAGES-MFG [Vosges] | (1634-1909) | 104 | 84 | |
Divers : Généalogie Laubacher Jean-Luc | ||||
MARIAGES-JLL [Vosges] | (1593-1935) | 634 | 568 | |
Divers : Généalogie Morel Claude | ||||
MARIAGES-MC [Vosges] | (1644-1924) | 365 | 304 | |
Divers : Généalogie Perrard Henri & Chanaux Anne Marie | ||||
MARIAGES-PHCAM [Vosges] | (1630-1973) | 727 | 413 | |
Divers : Genealogie Perru Gerard & George Christine | ||||
MARIAGES-PGGC [Vosges] | (1616-1935) | 1.153 | 950 | |
Divers : Généalogie Rapin André | ||||
MARIAGES-RA [Vosges] | (1633-1932) | 752 | 614 | |
Divers : Généalogie Sacchet Isabelle | ||||
MARIAGES-IS [Vosges] | (1644-1933) | 555 | 488 | |
Divers : Généalogie Scullion-Gendarme | ||||
MARIAGES-SG [Vosges] | (1610-1935) | 1.354 | 849 | |
Divers : Généalogie-Pierrot-Laubacher | ||||
MARIAGES-PJLL [Vosges] | (1720-1935) | 41 | 34 | |
Divers : Généalogie-Retournard-Laubacher | ||||
MARIAGES-RJLL [Vosges] | (1707-1928) | 64 | 61 | |
Divers : Reconnaissance d'enfant | ||||
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1898-1900) | 3 | 1 | |
Divers : Reconnaissance d'un enfant | ||||
MALAINCOURT [Vosges] | (1812-1849) | 3 | 3 | |
Divers : Reconnaissance de naissance | ||||
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1893-1893) | 1 | 1 | |
Divers : Tableaux-BMS-DEMANGEVELLE (1641-1791) | ||||
M-DEMANGEVELLE [Haute-Saône] | (1641-1641) | 1 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-SAUVILLE (1651-1810) | ||||
M-SAUVILLE [VOSGES] | (1651-1651) | 1 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-VEZELISE | ||||
M-VEZELISE [Meurthe-et-Moselle] | (1578-1578) | 1 | 0 | |
Divers : Traduction d'une naissance | ||||
MALAINCOURT [Vosges] | (1826-1826) | 1 | 1 | |
Divers : Transcription dcd de Soldats Morts Pour la France | ||||
MPF-DOMPIERRE [VOSGES] | (1915-1922) | 7 | 7 | |
MPF-FONTENAY [VOSGES] | (1915-1921) | 16 | 16 | |
MPF-GUGNECOURT [VOSGES] | (1915-1919) | 6 | 5 | |
MPF-LE-BOULAY [VOSGES] | (1917-1918) | 6 | 6 | |
MPF-MEMENIL [VOSGES] | (1915-1919) | 6 | 6 | |
MPF-NONZEVILLE [VOSGES] | (1917-1917) | 1 | 1 | |
MPF-XAMONTARUPT [VOSGES] | (1915-1919) | 5 | 4 | |
Divers : Transcription de décès | ||||
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1914-1933) | 18 | 18 | |
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1899-1899) | 1 | 1 | |
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1790-1899) | 19 | 14 | |
Divers : Transcription de divorce | ||||
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
Totaux : | 108.259 | 90.194 |
La consultation du détail des actes est accessible aux seuls adhérents de l'association.
"VOSGES GENEALOGIE"
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support..