VOSGES GENEALOGIE 
 
 Vous souhaite la bienvenue sur ce site d'entraide
 

Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires 

Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques 

Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php  

rt
Site Valide XHTML 1.0

Nous contacter

14-18

Carnet Photos

Adhésion Club

Numérisation Registres

Arbres en ligne

Nb total de visiteurs: 199745 - Nb de visiteurs aujourdhui: 107 - Nb visiteurs connectés: 1

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
ABLEUVENETTES (LES) [Vosges] (1653-1904) 465 354
AHEVILLE [Vosges] (1793-1892) 138 130
AINGEVILLE [Vosges] (1683-1873) 321 279
AMBACOURT [Vosges] (1693-1873) 411 360
AMEUVELLE [Vosges] (1765-1904) 258 253
AOUZE [Vosges] (1640-1873) 1.032 892
AROFFE [Vosges] (1679-1904) 531 425
ATTIGNEVILLE [VOSGES] (1793-1942) 602 600
ATTIGNY [Vosges] (1692-1907) 934 740
AUTIGNY la TOUR [Vosges] (1793-1941) 516 504
AUTREVILLE [Vosges] (1790-1941) 401 395
AUZAINVILLIERS [Vosges] (1670-1873) 391 331
AVILLERS [Vosges] (1793-1831) 117 103
AVRANVILLE [Vosges] (1672-1873) 354 295
BALLEVILLE [Vosges] (1692-1873) 459 394
BARVILLE [Vosges] (1794-1942) 354 350
BATTEXEY [Vosges] (1794-1889) 68 65
BAZOILLES sur MEUSE [VOSGES] (1793-1942) 549 546
BEAUFREMONT [Vosges] (1793-1904) 201 194
BELLEFONTAINE [Vosges] (1854-1901) 136 133
BELMONT SUR VAIR [Vosges] (1712-1873) 208 198
BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] (1893-1935) 69 69
BIÉCOURT [Vosges] (1688-1996) 536 169
BLEURVILLE [Vosges] (1651-1744) 310 223
BRANCOURT [Vosges] (1793-1942) 327 325
BULGNEVILLE [Vosges] (1700-1970) 1.368 1.191
CHARMOIS L'ORGUEILLEUX [Vosges] (1840-1908) 82 82
CHAUFFECOURT [Vosges] (1794-1904) 47 43
CHAVELOT [Vosges] (1659-1776) 135 104
CHEF-HAUT [Vosges] (1683-2006) 308 114
CIRCOURT sur MOUZON [Vosges] (1793-1904) 311 306
CLAUDON [Vosges] (1893-1902) 64 64
CONTREXEVILLE [Vosges] (1687-1892) 870 806
COUSSEY [Vosges] (1793-1942) 742 732
DAMAS AUX BOIS [Vosges] (1881-1935) 197 184
DARNEY [Vosges] (1602-1905) 1.714 1.535
DERBAMONT [Vosges] (1893-1904) 42 42
DOMBASLE DEVANT DARNEY [Vosges] (1692-1892) 550 495
DOMBROT LE SEC [Vosges] (1688-1873) 642 583
DOMBROT SUR VAIR [Vosges] (1683-1873) 533 459
DOMEVRE SOUS MONTFORT [Vosges] (1677-1902) 245 218
DOMJULIEN [Vosges] (1693-1792) 186 142
DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] (1698-1750) 6 4
DOMREMY la PUCELLE [Vosges] (1874-1942) 182 181
ESLEY [Vosges] (1668-1765) 172 145
ESSEGNEY [Vosges] (1911-1936) 136 135
EVAUX et MENIL [VOSGES] (1681-1933) 482 424
FOMEREY [Vosges] (1895-1904) 15 15
FREBECOURT [Vosges] (1790-1942) 478 471
FRENELLE-LA-GRANDE [Vosges] (1655-2006) 727 255
FRENELLE-LA-PETITE [Vosges] (1693-1965) 345 110
FREVILLE [Vosges] (1788-1942) 407 400
FRUZE [VOSGES] (1793-1942) 178 174
GIGNÉVILLE [Vosges] (1691-1892) 266 248
GIRONCOURT-SUR-VRAINE [Vosges] (1687-1987) 882 370
GIROVILLERS SOUS MONTFORT [Vosges] (1782-1902) 156 147
GOUECOURT [Vosges] (1792-1941) 108 105
GRAND [Vosges] (1793-1941) 1.308 1.257
HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] (1693-1923) 288 246
HARCHECHAMP [VOSGES] (1793-1941) 196 190
HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] (1792-1892) 243 239
HARMONVILLE [Vosges] (1790-1935) 438 431
HAROL [Vosges] (1702-1892) 1.339 1.216
HOUEVILLE [Vosges] (1793-1903) 159 158
IGNEY [Vosges] (1893-1936) 155 114
JESONVILLE [Vosges] (1696-1903) 408 377
JUVAINCOURT [Vosges] (1636-1985) 1.028 498
LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT [Vosges] (1733-1902) 446 425
LAMARCHE [VOSGES] (1665-1892) 2.271 2.036
LE BEULAY [Vosges] (1793-1896) 65 65
LE BOULAY [Vosges] (1793-1884) 115 115
LEGEVILLE ET BONFAYS [Vosges] (1793-1889) 122 121
LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] (1774-1935) 1.354 1.168
LERRAIN [Vosges] (1680-1892) 1.002 886
LES VALLOIS [Vosges] (1696-1852) 63 59
LIFFOL le GRAND [VOSGES] (1798-1942) 2.169 2.122
LIGNEVILLE [Vosges] (1678-1935) 969 813
MALAINCOURT [Vosges] (1702-1873) 350 301
MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] (1686-1933) 2.426 1.940
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] (1903-1935) 64 64
MARTINVELLE [VOSGES] (1754-1894) 670 609
MÉDONVILLE [Vosges] (1701-1792) 288 227
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] (1875-1904) 49 49
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] (1676-1902) 826 709
MORVILLE [Vosges] (1794-1892) 77 75
MOYEMONT [Vosges] (1893-1931) 50 46
NEUFCHATEAU [Vosges] (1853-1902) 1.107 1.104
NEUFCHÂTEAU (Rouceux) [Vosges] (1893-1942) 552 546
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] (1893-1904) 36 36
NORROY-SUR-VAIR [Vosges] (1670-1891) 634 546
OËLLEVILLE [Vosges] (1636-1998) 1.057 495
PAREY SAINT OUEN [Vosges] (1690-1792) 284 221
PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] (1665-1934) 491 426
PARGNY sous MUREAU [VOSGES] (1873-1942) 169 169
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] (1873-1935) 166 166
PLEUVEZAIN [Vosges] (1793-1903) 136 132
PONT LES BONFAYS [Vosges] (1793-1903) 142 140
PONT SUR MADON [Vosges] (1893-1903) 24 24
PUNEROT [Vosges] (1903-1930) 59 59
PUZIEUX [Vosges] (1676-1900) 355 311
RAINVILLE [Vosges] (1903-1935) 70 70
RAMECOURT [Vosges] (1793-1906) 193 187
RAMONCHAMP (ban de) [Vosges] (1652-1715) 623 401
REBEUVILLE [Vosges] (1795-1904) 371 368
ROCHESSON [Vosges] (1793-1905) 783 776
ROCOURT [Vosges] (1691-1892) 619 554
ROLLAINVILLE [VOSGES] (1852-1904) 95 94
ROMAIN AUX BOIS [Vosges] (1745-1809) 3 3
RONCOURT [Vosges] (1699-1792) 28 21
ROUCEUX [Vosges] (1893-1904) 117 117
RUPPES [Vosges] (1897-1935) 77 77
SAINT OUEN LES PAREY [Vosges] (1660-1873) 1.091 985
SAINT-PRANCHER [Vosges] (1685-2000) 557 274
SAUVILLE [Vosges] (1845-1906) 123 123
SERCOEUR [Vosges] (1903-1935) 117 83
SIONNE [Vosges] (1872-1904) 72 72
SURIAUVILLE [Vosges] (1615-1939) 812 707
THAON LES VOSGES [Vosges] (1658-1792) 217 178
THEY SOUS MONTFORT [Vosges] (1702-1902) 511 494
TILLEUX [Vosges] (1794-1903) 141 141
TOLLAINCOURT [VOSGES] (1628-1892) 623 534
TOTAINVILLE [Vosges] (1690-1971) 809 476
TRANQUEVILLE-GRAUX [VOSGES] (1793-1942) 370 370
URVILLE [Vosges] (1691-1892) 579 479
VALLEROY LE SEC [Vosges] (1735-1904) 485 421
VICHEREY [Vosges] (1663-1892) 1.107 864
VILLOUXEL [Vosges] (1894-1940) 44 44
VINCEY [Vosges] (1804-1994) 865 646
VIOCOURT [Vosges] (1672-1892) 479 418
VITTEL [Vosges] (1675-1938) 989 879
VITTEL Petit Ban [Vosges] (1678-1792) 489 380
Totaux : 59.873 50.778

 

La consultation du détail des actes est accessible aux seuls adhérents de l'association.
"VOSGES GENEALOGIE"
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support..

Top  

Publication avec l'accord du Transcripteur

ExpoActes version 3.2.2 (© 2005-2011, ADSoft)