![]() |
VOSGES GENEALOGIE Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php |
Nouveautés :Mai : Tranqueville (1849 N, 499 M, 1224 D) Clerey-la-Côte (1184 N 309 M 783 D); Chermisey (1279 N, 514 M, 683 D); Valleroy-aux-Saules (190 M); Mirecourt (5460 D) Avril: MIRECOURT (12569 N - 9271 M ); Mars :VROVILLE (700 N -331 D-290 M) ; VILLERS (773 N - 557 D -349 M ) ; THIRAUCOURT (274 M)- Février 2025 :SAINT-MENGE (506 M); ROUVRES-EN-X. 688 M ; 924 D; 1346 N)-REPEL (163 M) ; REMICOURT (205 M -315 D-676 N);BOULAINCOURT (213 M);SONCOURT : (146 M);SANDAUCOURT (952 M);SAINT-PAUL (756 N - 309 M - 373 D); ROUVRES-LA-CH.(3255 N) Janvier 2025: Cnes de ROUVRES-LA-CHETIVE (1017 M - 1424 D) ; REMOVILLE (823 M)(903 D) - RAINVILLE;LE (N.M.D) -REGNEVELLE (M) HOUECOURT (M)
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : adoption | ||||
LIFFOL le GRAND [VOSGES] | (1939-1939) | 2 | 2 | |
Divers : Adoption de leur Nièce | ||||
BAZOILLES sur MEUSE [VOSGES] | (1934-1934) | 1 | 1 | |
Divers : Ban | ||||
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1701-1800) | 6 | 6 | |
Divers : Canton de CHATEL sur MOSELLE | ||||
DECES Canton-CHATEL-sur-MOSELLE [VOSGES] | (1654-1899) | 1.859 | 1.127 | |
MARIAGES Canton-CHATEL-sur-MOSELLE [VOSGES] | (1659-1899) | 2.800 | 2.470 | |
NAISSANCES Canton-CHATEL-sur-MOSELLE [VOSGES] | (1628-1889) | 2.733 | 2.694 | |
Divers : Contrats de mariage | ||||
NORROY-SUR-VAIR [Vosges] | (1643-1731) | 20 | 7 | |
Divers : Décès 1914-1918 hôpital complémentaire | ||||
MARTIGNY LES BAINS [Vosges] | (1914-1919) | 242 | 0 | |
Divers : Décès de Grognards Vosgiens | ||||
GROGNARDS VOSGIENS [Vosges] | (1713-1897) | 594 | 467 | |
Divers : Décès de Sorcières dans les Vosges | ||||
DECES DE SORCIERES [Vosges] | (1430-1704) | 731 | 0 | |
Divers : Descendance Grosjean Remy & Antoine Anne | ||||
DECES-GRAA [Vosges] | (1700-2008) | 585 | 464 | |
DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE-GRAA [VOSGES] | (1700-1700) | 1 | 0 | |
MARIAGES-GRAA [Vosges] | (1700-2006) | 640 | 289 | |
NAISSANCES-GRAA [Vosges] | (1690-1934) | 977 | 805 | |
Divers : Descendance Lombard André | ||||
DESCENDANCE LOMBARD ANDRE [Vosges] | (1600-1600) | 1 | 0 | |
Divers : Descendance Perrard Vincent & Barthelemy Catherine | ||||
DECES-PVBC [Vosges] | (1723-2007) | 560 | 419 | |
MARIAGES-PVBC [Vosges] | (1719-2005) | 679 | 326 | |
NAISSANCES-PVBC [Vosges] | (1688-1952) | 2.307 | 1.709 | |
Divers : Dictionnaires Biographiques | ||||
VITTEL-Grand-Ban-1684-1792 [VOSGES] | (1684-1684) | 1 | 0 | |
VITTEL-Petit-Ban-1665-1792 [Vosges] | (1665-1665) | 1 | 0 | |
Divers : Divorce | ||||
ATTIGNEVILLE [VOSGES] | (1922-1922) | 2 | 0 | |
AUTIGNY LA TOUR [Vosges] | (1885-1909) | 5 | 0 | |
AUTREVILLE [Vosges] | (1920-1920) | 1 | 1 | |
BARVILLE [Vosges] | (1894-1904) | 9 | 0 | |
BAZOILLES sur MEUSE [VOSGES] | (1889-1903) | 2 | 0 | |
COUSSEY [Vosges] | (1904-1904) | 1 | 0 | |
FREVILLE [Vosges] | (1890-1890) | 1 | 0 | |
HARMONVILLE [Vosges] | (1924-1924) | 1 | 0 | |
LIFFOL le GRAND [VOSGES] | (1887-1934) | 42 | 39 | |
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1894-1934) | 41 | 2 | |
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1907-1920) | 2 | 0 | |
Neuf ve [Vendée] | (1897-1901) | 9 | 1 | |
NEUFCHATEAU [Vosges] | (1885-1901) | 17 | 9 | |
NEUFCHÂTEAU (Rouceux) [Vosges] | (1902-1920) | 3 | 0 | |
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1909-1927) | 4 | 1 | |
PARGNY sous MUREAU [VOSGES] | (1909-1927) | 5 | 3 | |
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1909-1927) | 5 | 1 | |
PUNEROT [Vosges] | (1905-1921) | 3 | 1 | |
RAINVILLE [Vosges] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
REBEUVILLE [Vosges] | (1902-1902) | 1 | 0 | |
SIONNE [Vosges] | (1898-1900) | 2 | 0 | |
TRANQUEVILLE-GRAUX [VOSGES] | (1795-1929) | 4 | 0 | |
Divers : Documents Chapelle Saint Vincent Vittel | ||||
D-VITTEL [Vosges] | (1600-1600) | 1 | 0 | |
Divers : Documents Recensements population 1936 Vosges | ||||
R-AINGEVILLE [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-AULNOIS [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-AUZAINVILLIERS [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-BAZOILLES-ET-MÉNIL [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-BULGNÉVILLE [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-CONTREXÉVILLE-OUTRANCOURT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-DOMBROT-SUR-VAIR [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-DOMÈVRE-SOUS-MONTFORT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-DOMJULIEN [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-ESTRENNES [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-GEMMELAINCOURT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-GENDREVILLE [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-HAGNÉVILLE-ET-RONCOURT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-LA-VACHERESSE-ET-LA-ROUILLIE [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-LIGNÉVILLE [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-MALAINCOURT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-MÉDONVILLE [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-MONTHUREUX-LE-SEC [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-MORVILLE [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-NORROY-SUR-VAIR [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-OFFROICOURT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-RANCOURT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-REMONCOURT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-ROZEROTTE [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-SAINT-REMIMONT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-THEY-SOUS-MONTFORT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-THUILLIÈRES [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-URVILLE [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-VALLEROY-LE-SEC [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-VITTEL [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
R-VRÉCOURT [Vosges] | (1936-1936) | 1 | 0 | |
Divers : Élection sage femme | ||||
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1705-1771) | 7 | 0 | |
PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1713-1758) | 3 | 0 | |
Divers : Fiançailles | ||||
RAMONCHAMP (ban de) [Vosges] | (1706-1715) | 181 | 97 | |
Divers : Gabriel Louis | ||||
LIFFOL le GRAND [VOSGES] | (1940-1940) | 1 | 1 | |
Divers : Généalogie Bernard Claude | ||||
DECES_BECL [VOSGES] | (1621-2000) | 336 | 260 | |
MARIAGES_BECL [VOSGES] | (1615-1927) | 231 | 180 | |
Divers : Généalogie Calin Michel & Rivot Nicole | ||||
DECES_CMRV [Meurthe-et-Moselle] | (1431-9390) | 44.914 | 39.800 | |
MARIAGES_CMRV [Meurthe-et-Moselle] | (1457-8190) | 36.081 | 30.247 | |
NAISSANCES_CMRV [Meurthe-et-Moselle] | (1412-8230) | 91.343 | 85.871 | |
Divers : Généalogie Couturieux Jacques & Ragonneau Nicole | ||||
DECES-CJRN [Vosges] | (1498-2006) | 2.277 | 1.788 | |
MARIAGES-CJRN [Vosges] | (1559-1934) | 1.532 | 1.152 | |
NAISSANCES-CJRN [Vosges] | (1550-1934) | 3.406 | 3.288 | |
Divers : Génèalogie Demange | ||||
DECES-DEMAN [VOSGES] | (1719-1899) | 236 | 198 | |
MARIAGES-DEMAN [VOSGES] | (1670-1931) | 233 | 202 | |
NAISSANCES-DEMAN [VOSGES] | (1653-1934) | 344 | 328 | |
Divers : Généalogie Flury Dany | ||||
DECES-FD [Vosges] | (1805-2010) | 114 | 77 | |
MARIAGES-FD [Vosges] | (1712-1935) | 75 | 41 | |
NAISSANCES-FD [Vosges] | (1745-1935) | 204 | 159 | |
Divers : Génèalogie Gautrot André | ||||
DECES-GA [Vosges] | (1550-1996) | 1.057 | 765 | |
MARIAGES-GA [Vosges] | (1579-1934) | 915 | 599 | |
NAISSANCES-GA [Vosges] | (1577-1933) | 1.761 | 1.630 | |
Divers : Généalogie Guillaume Jean Pierre & Poussot Cécile | ||||
DECES-GJPPC [VOSGES] | (1623-1996) | 305 | 242 | |
MARIAGES-GJPPC [VOSGES] | (1609-1960) | 239 | 214 | |
NAISSANCES-GJPPC [VOSGES] | (1621-1937) | 173 | 173 | |
Divers : Généalogie Guillemin Marie France | ||||
DECES-MFG [Vosges] | (1659-1971) | 139 | 94 | |
MARIAGES-MFG [Vosges] | (1634-1909) | 104 | 84 | |
NAISSANCES-MFG [Vosges] | (1591-1886) | 123 | 118 | |
Divers : Généalogie Laubacher Jean-Luc | ||||
DECES-JLL [Vosges] | (1530-1935) | 781 | 660 | |
MARIAGES-JLL [Vosges] | (1593-1935) | 634 | 568 | |
NAISSANCES-JLL [Vosges] | (1593-1935) | 1.556 | 1.268 | |
Divers : Généalogie Morel Claude | ||||
DECES [Vosges] | (1672-1935) | 312 | 263 | |
MARIAGES-MC [Vosges] | (1644-1924) | 365 | 304 | |
NAISSANCES-MC [Vosges] | (1634-1926) | 386 | 374 | |
Divers : Généalogie Perrard Henri & Chanaux Anne Marie | ||||
ARBRE MIXTE CHANAUX [Vosges] | (1875-1875) | 1 | 0 | |
DECES-PHCAM [Vosges] | (1625-2007) | 1.226 | 954 | |
MARIAGES-PHCAM [Vosges] | (1630-1973) | 727 | 413 | |
NAISSANCES-PHCAM [Vosges] | (1612-1934) | 1.854 | 1.391 | |
Divers : Genealogie Perru Gerard & George Christine | ||||
DECES-PGGC [Vosges] | (1655-1934) | 1.577 | 1.384 | |
MARIAGES-PGGC [Vosges] | (1616-1935) | 1.153 | 950 | |
NAISSANCES-PGGC [Vosges] | (1609-1935) | 2.251 | 2.088 | |
Divers : Généalogie Rapin André | ||||
DECES-RA [Vosges] | (1587-2008) | 876 | 640 | |
MARIAGES-RA [Vosges] | (1633-1932) | 752 | 614 | |
NAISSANCES-RA [Vosges] | (1624-1933) | 1.284 | 1.159 | |
Divers : Généalogie Sacchet Isabelle | ||||
DECES-IS [Vosges] | (1663-2001) | 1.022 | 718 | |
MARIAGES-IS [Vosges] | (1644-1933) | 555 | 488 | |
NAISSANCES-IS [Vosges] | (1611-1934) | 698 | 689 | |
Divers : Généalogie Scullion-Gendarme | ||||
DECES-SG [Vosges] | (1604-2006) | 1.603 | 1.265 | |
MARIAGES-SG [Vosges] | (1610-1935) | 1.354 | 849 | |
NAISSANCES-SG [Vosges] | (1563-1935) | 3.408 | 2.971 | |
Divers : Généalogie-Pierrot-Laubacher | ||||
DECES-PJLL [Vosges] | (1730-1987) | 50 | 38 | |
MARIAGES-PJLL [Vosges] | (1720-1935) | 41 | 34 | |
NAISSANCES-PJLL [Vosges] | (1721-1934) | 70 | 67 | |
Divers : Généalogie-Retournard-Laubacher | ||||
DECES-RJLL [Vosges] | (1742-2004) | 110 | 98 | |
MARIAGES-RJLL [Vosges] | (1707-1928) | 64 | 61 | |
NAISSANCES-RJLL [Vosges] | (1640-1937) | 139 | 138 | |
Divers : Jugement de réctification | ||||
NEUFCHATEAU [Vosges] | (1861-1877) | 8 | 3 | |
Divers : Minutier des Notaires et Tabellions de Darney | ||||
ACTES NOTARIES DE DARNEY [VOSGES] | (1621-1621) | 1 | 0 | |
Divers : morts de la guerre de 30 ans (Charmes) | ||||
CHARMES [Vosges] | (1635-1635) | 95 | 0 | |
Divers : promesse de mariage | ||||
TRANQUEVILLE-GRAUX [VOSGES] | (1865-1865) | 2 | 2 | |
Divers : Recensement de 1906 dans les Vosges | ||||
R-FONTENAY [VOSGES] | (1906-1906) | 461 | 0 | |
R-NONZEVILLE [VOSGES] | (1906-1906) | 78 | 0 | |
R-PREY [VOSGES] | (1906-1906) | 112 | 0 | |
R-Saint JEAN du MARCHE [VOSGES] | (1906-1906) | 139 | 0 | |
Divers : Reconnaissance | ||||
ATTIGNEVILLE [VOSGES] | (1934-1934) | 1 | 1 | |
AUTREVILLE [Vosges] | (1933-1933) | 1 | 1 | |
COUSSEY [Vosges] | (1926-1942) | 4 | 4 | |
FREBECOURT [Vosges] | (1811-1827) | 2 | 1 | |
LIFFOL le GRAND [VOSGES] | (1821-1936) | 18 | 16 | |
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1898-1930) | 12 | 9 | |
Neuf ve [Vendée] | (1898-1898) | 1 | 1 | |
NEUFCHATEAU [Vosges] | (1857-1898) | 11 | 6 | |
NEUFCHÂTEAU (Rouceux) [Vosges] | (1907-1939) | 9 | 9 | |
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1927-1932) | 3 | 3 | |
PARGNY sous MUREAU [VOSGES] | (1927-1934) | 7 | 7 | |
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1927-1934) | 4 | 4 | |
REBEUVILLE [Vosges] | (1857-1857) | 1 | 1 | |
Divers : Reconnaissance d'enfant | ||||
HARMONVILLE [Vosges] | (1894-1894) | 1 | 1 | |
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1898-1900) | 3 | 1 | |
PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1810-1820) | 4 | 4 | |
Divers : Reconnaissance d'un enfant | ||||
MALAINCOURT [Vosges] | (1812-1849) | 3 | 3 | |
Divers : Reconnaissance de naissance | ||||
AUTREVILLE [Vosges] | (1933-1933) | 2 | 2 | |
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1893-1893) | 1 | 1 | |
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1858-1901) | 4 | 4 | |
RUPPES [Vosges] | (1931-1931) | 1 | 1 | |
Divers : Réctification | ||||
NEUFCHATEAU [Vosges] | (1856-1885) | 2 | 0 | |
SIONNE [Vosges] | (1898-1898) | 1 | 1 | |
Divers : rectification de naissance | ||||
NEUFCHÂTEAU (Rouceux) [Vosges] | (1911-1911) | 1 | 1 | |
Divers : Réhabilitation Mariage | ||||
RAMONCHAMP (ban de) [Vosges] | (1705-1705) | 1 | 0 | |
Divers : René Paul | ||||
LIFFOL le GRAND [VOSGES] | (1940-1940) | 1 | 1 | |
Divers : Role d'Imposition des Habitants du Ban d'Escles | ||||
ROLE IMPOSITION HABITANTS BAN D'ESCLES [VOSGES] | (1700-1700) | 3 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-DEMANGEVELLE (1641-1791) | ||||
B-N-DEMANGEVELLE [Haute-Saône] | (1641-1641) | 1 | 0 | |
M-DEMANGEVELLE [Haute-Saône] | (1641-1641) | 1 | 0 | |
S-DEMANGEVELLE [Haute-Saône] | (1641-1641) | 1 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-ESCLES(1651-1793) | ||||
B-N-ESCLES [VOSGES] | (1612-1612) | 1 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-HENNEZEL | ||||
B-N-HENNEZEL [Vosges] | (1765-1765) | 1 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-Lamarche (1600-1702) | ||||
B-N-LAMARCHE [VOSGES] | (1600-1600) | 1 | 0 | |
D-LAMARCHE [VOSGES] | (1620-1620) | 1 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-SAUVILLE (1651-1810) | ||||
B-N-SAUVILLE [VOSGES] | (1651-1651) | 1 | 0 | |
D-SAUVILLE [VOSGES] | (1651-1651) | 1 | 0 | |
M-SAUVILLE [VOSGES] | (1651-1651) | 1 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-VEZELISE | ||||
B-N-VEZELISE [Meurthe-et-Moselle] | (1578-1578) | 1 | 0 | |
M-VEZELISE [Meurthe-et-Moselle] | (1578-1578) | 1 | 0 | |
S-VEZELISE [Meurthe-et-Moselle] | (1578-1578) | 1 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-VIOMENIL (1690-1810) | ||||
B-N-VIOMENIL [VOSGES] | (1690-1690) | 1 | 0 | |
D-VIOMENIL [VOSGES] | (1690-1690) | 1 | 0 | |
Divers : Traduction d'une naissance | ||||
MALAINCOURT [Vosges] | (1826-1826) | 1 | 1 | |
Divers : Transcription | ||||
LIFFOL le GRAND [VOSGES] | (1898-1898) | 1 | 1 | |
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
Neuf ve [Vendée] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
NEUFCHATEAU [Vosges] | (1898-1898) | 1 | 1 | |
Divers : Transcription d'adoption | ||||
LIFFOL le GRAND [VOSGES] | (1926-1926) | 1 | 1 | |
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1926-1926) | 1 | 0 | |
Divers : Transcription dcd de Soldats Morts Pour la France | ||||
MPF-DOMPIERRE [VOSGES] | (1915-1922) | 7 | 7 | |
MPF-FONTENAY [VOSGES] | (1915-1921) | 16 | 16 | |
MPF-GUGNECOURT [VOSGES] | (1915-1919) | 6 | 5 | |
MPF-LE-BOULAY [VOSGES] | (1917-1918) | 6 | 6 | |
MPF-MEMENIL [VOSGES] | (1915-1919) | 6 | 6 | |
MPF-NONZEVILLE [VOSGES] | (1917-1917) | 1 | 1 | |
MPF-XAMONTARUPT [VOSGES] | (1915-1919) | 5 | 4 | |
Divers : Transcription de décès | ||||
ATTIGNEVILLE [VOSGES] | (1931-1931) | 2 | 2 | |
AUTIGNY LA TOUR [Vosges] | (1880-1880) | 4 | 2 | |
AUTREVILLE [Vosges] | (1921-1934) | 4 | 4 | |
CHARMOIS L'ORGUEILLEUX [Vosges] | (1743-1847) | 62 | 10 | |
COUSSEY [Vosges] | (1896-1918) | 20 | 19 | |
HARMONVILLE [Vosges] | (1800-1932) | 29 | 26 | |
LIFFOL le GRAND [VOSGES] | (1915-1939) | 50 | 31 | |
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1915-1935) | 49 | 48 | |
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1914-1933) | 18 | 18 | |
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1899-1899) | 1 | 1 | |
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1790-1899) | 19 | 14 | |
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1923-1932) | 5 | 4 | |
PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1781-1879) | 16 | 14 | |
PARGNY sous MUREAU [VOSGES] | (1923-1932) | 5 | 3 | |
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1923-1932) | 5 | 4 | |
PUNEROT [Vosges] | (1908-1923) | 14 | 13 | |
RUPPES [Vosges] | (1914-1935) | 5 | 5 | |
Divers : Transcription de divorce | ||||
AUTREVILLE [Vosges] | (1920-1920) | 1 | 1 | |
COUSSEY [Vosges] | (1912-1920) | 4 | 0 | |
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1902-1902) | 1 | 0 | |
PUNEROT [Vosges] | (1925-1925) | 1 | 0 | |
RUPPES [Vosges] | (1900-1900) | 1 | 0 | |
Divers : Transcription de divorece | ||||
COUSSEY [Vosges] | (1913-1913) | 1 | 0 | |
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1928-1928) | 1 | 0 | |
PARGNY sous MUREAU [VOSGES] | (1928-1928) | 1 | 1 | |
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1928-1928) | 1 | 0 | |
Divers : Transcription de mariage | ||||
LIFFOL le GRAND [VOSGES] | (1920-1923) | 2 | 2 | |
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1920-1923) | 2 | 0 | |
Divers : Transcription de naissance | ||||
AUTREVILLE [Vosges] | (1921-1921) | 1 | 1 | |
LIFFOL le GRAND [VOSGES] | (1923-1923) | 1 | 1 | |
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1923-1923) | 1 | 1 | |
NEUFCHÂTEAU (Rouceux) [Vosges] | (1925-1925) | 1 | 1 | |
Divers : Transcription naissance | ||||
PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Totaux : | 227.513 | 199.261 |
La consultation du détail des actes est accessible aux seuls adhérents de l'association.
"VOSGES GENEALOGIE"
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support..