VOSGES GENEALOGIE 
 
 Vous souhaite la bienvenue sur ce site d'entraide
 

Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires 

Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques 

Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php  

rt

Divers

Commune/Paroisse : DECES-CJRN [Vosges]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABON 1716-1833 4 -
2.  BABON. 1751-1801 4 -
3.  BAILLE 1702 1 -
4.  BAILLY 1721-1778 2 -
5.  BAINVILLE 1727-1869 4 -
6.  BALOTAU 1795 1 -
7.  BARARD 1739 1 -
8.  BARBERET 1704-1748 3 -
9.  BARBIER 1692 1 -
10.  BARBIERI 1931-1982 3 -
11.  BARET 1765 1 -
12.  BARRET 1724 1 -
13.  BASSOT 1686-1755 2 -
14.  BASTIEN 1948-1980 2 -
15.  BAUDOIN 1656-1810 11 -
16.  BAUDROI 1691 1 -
17.  BAYARD 1750 1 -
18.  BAZELAIRE 1723-1727 2 -
19.  BAZIN 1702-1851 6 -
20.  BEAUMONT 1723-1824 11 -
21.  BECHET 1768 1 -
22.  BEGIN 1823 1 -
23.  BELUALOT 1649-1677 3 -
24.  BENARD 1694 1 -
25.  BENOIST 1792 1 -
26.  BERGER 1837 1 -
27.  BERNARD 1746 1 -
28.  BERNEL 1623-1820 7 -
29.  BERTAUD 1723-1772 2 -
30.  BERTILLON 1685-1718 2 -
31.  BERTIN 1749 1 -
32.  BERTONIN 1705 1 -
33.  BERTRAND 1714-1823 2 -
34.  BESTE 1855 1 -
35.  BIGARNE 1687-1715 4 -
36.  BIGOLET 1671-1681 3 -
37.  BILLOT 1670-1712 2 -
38.  BINGET 1709-1759 2 -
39.  BISCART 1746 1 -
40.  BISSON 1676 1 -
41.  BIZOT 1847 1 -
42.  BLAISE 1697-1890 4 -
43.  BLANCHARD 1866 1 -
44.  BLAT 1776-1824 2 -
45.  BOBIN 1680 1 -
46.  BODIN 1800 1 -
47.  BOISOT 1678-1811 3 -
48.  BOIVINET 1774 1 -
49.  BOLIS 1705-1716 2 -
50.  BONCENNE 1730-1751 2 -
51.  BONNARDE 1668 1 -
52.  BONVALOT 1694 2 -
53.  BONY 1669 1 -
54.  BORNIEN 1847 1 -
55.  BOTIN 1710 1 -
56.  BOUCHERIE 1755-1848 5 -
57.  BOUCHOT 1671-1747 8 -
58.  BOUFFIER 1685-1733 6 -
59.  BOUHARDET 1696 1 -
60.  BOUILLET 1670-1704 3 -
61.  BOUILLOT 1676-1868 8 -
62.  BOULANGER 1775 2 -
63.  BOULIN 1710 1 -
64.  BOUNELIER 1689 1 -
65.  BOURDON 1782 1 -
66.  BOURELIER 1711 1 -
67.  BOURGEOIS 1722-1748 3 -
68.  BOURGOIN 1717-1775 2 -
69.  BOUROT 1672 1 -
70.  BOUTECULET 1693 1 -
71.  BOUTON 1803 1 -
72.  BOUVOT 1765 1 -
73.  BOUXIN 1789 1 -
74.  BOYEZ 1697-1720 2 -
75.  BRETON 1711-1746 5 -
76.  BRIAND 1964 1 -
77.  BRIDEAU 1672 1 -
78.  BRIOT 1869 1 -
79.  BROCARD 1829 1 -
80.  BRUER 1688 1 -
81.  BUGNOT 1688 1 -
82.  BUISSON 1689 1 -
83.  BUZENET 1671-1776 8 -

Top  

Publication avec l'accord du Transcripteur

ExpoActes version 3.2.2 (© 2005-2011, ADSoft)