VOSGES GENEALOGIE 
 
 Vous souhaite la bienvenue sur ce site d'entraide
 

Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires 

Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques 

Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php  

rt

Divers

Commune/Paroisse : DECES-PGGC [Vosges]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CABANIS 1785 1 -
2.  CABLEY 1847 1 -
3.  CAMUS - 4 -
4.  CARCHON 1895 1 -
5.  CAREL 1829 1 -
6.  CASTEL 1858 1 -
7.  CAUSIN 1833-1854 2 -
8.  CAUSSIN 1784 1 -
9.  CELLIER 1758 1 -
10.  CHALLY 1806 1 -
11.  CHAMPAGNE 1806 1 -
12.  CHAPELIER 1716-1785 6 -
13.  CHAPPELIER 1784 1 -
14.  CHAPPU 1684 1 -
15.  CHARBONNIER 1756 1 -
16.  CHARPENTIER 1746-1843 10 -
17.  CHEVALLIER 1752-1830 5 -
18.  CLADIDIER - 1 -
19.  CLAUDE 1863 20 -
20.  CLAUDOT 1781 1 -
21.  COLAS 1763-1899 8 -
22.  COLLIGNON 1858 1 -
23.  COLLIN 1668 1 -
24.  COLLOMBIER 1814 1 -
25.  COLOMBIER 1834-1920 6 -
26.  CONRAUD 1861-1879 2 -
27.  CORROY 1826-1900 3 -
28.  COURTEAUX 1851-1897 9 -
29.  CRAMOISY 1734 1 -
30.  CRANCE 1931 1 -
31.  CRESPE 1701-1704 2 -
32.  CRESPINET 1693 1 -
33.  CUQUE 1762-1821 3 -

Top  

Publication avec l'accord du Transcripteur

ExpoActes version 3.2.2 (© 2005-2011, ADSoft)