VOSGES GENEALOGIE 
 
 Vous souhaite la bienvenue sur ce site d'entraide
 

Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires 

Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques 

Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php  

rt

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : BULGNEVILLE [Vosges]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  JACOB 1737-1847 4
 2.  JACQUELIN 1706-1801 4
 3.  JACQUEME 1710 1
 4.  JACQUEMIN 1749 1
 5.  JACQUIN 1750-1893 4
 6.  JACQUOT 1749-1989 22
 7.  JANNIN 1737 1
 8.  JANNOT DE LALEMONT 1751 1
 9.  JAQUELIN 1726-1748 4
 10.  JAQUEME 1734 1
 11.  JAUGEON 1727-1849 5
 12.  JAUGÉ 1902 1
 13.  JAURARD 1799 1
 14.  JEANNIN 1771-1793 3
 15.  JEANNOEL 1865 1
 16.  JEANNOËL 1899 1
 17.  JEANPRIN 1805 1
 18.  JEANRARD 1807-1808 2
 19.  JEAUJEON 1868-1872 2
 20.  JEAUJON 1832 1
 21.  JESSEL 1868-1897 4
 22.  JOIGNY 1719-1846 16
 23.  JOLIJEAN 1734 1
 24.  JOLIVET 1825-1860 3
 25.  JOLY 1777 1
 26.  JONGLEUR 1724 1
 27.  JONGLEUX 1747 1
 28.  JOSSET 1775-1836 9
 29.  JOUBELIN 1715 1
 30.  JOUE 1742-1748 2
 31.  JOUNE 1726 1
 32.  JOUX 1724-1837 3
 33.  JOZEON 1715 1
 34.  JUBLAIN 1811 1
 35.  JUGO 1859 1
 36.  JULBIN 1794 1
 37.  JUVIN 1855-1858 2

Top  

Publication avec l'accord du Transcripteur

ExpoActes version 3.2.2 (© 2005-2011, ADSoft)