VOSGES GENEALOGIE 
 
 Vous souhaite la bienvenue sur ce site d'entraide
 

Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires 

Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques 

Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php  

rt
Site Valide XHTML 1.0

Nous contacter

14-18

Carnet Photos

Adhésion Club

Numérisation Registres

Arbres en ligne

Nb total de visiteurs: 219933 - Nb de visiteurs aujourdhui: 27 - Nb visiteurs connectés: 1

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
ABLEUVENETTES (LES) [Vosges] (1652-1792) 544 139
AINGEVILLE [Vosges] (1685-1873) 791 502
AINVELLE [Vosges] (1793-1927) 1.168 828
AMBACOURT [Vosges] (1680-1967) 1.382 1.072
AMEUVELLE [Vosges] (1765-1904) 660 412
AOUZE [Vosges] (1713-1873) 2.048 1.714
AROFFE [Vosges] (1669-1898) 767 464
ATTIGNEVILLE [VOSGES] (1793-1942) 1.935 1.773
ATTIGNY [Vosges] (1692-1873) 2.583 1.617
AULNOIS [Vosges] (1680-1792) 540 211
AUTIGNY la TOUR [Vosges] (1793-1942) 1.720 1.568
AUTREVILLE [Vosges] (1791-1942) 1.248 1.195
AUZAINVILLIERS [Vosges] (1681-1873) 1.045 744
AVILLERS [Vosges] (1793-1831) 386 359
AVRANVILLE [Vosges] (1672-1873) 940 567
BAINS LES BAINS [Vosges] (1671-1857) 4.638 2.944
BALLEVILLE [Vosges] (1685-1873) 1.182 742
BARVILLE [Vosges] (1793-1942) 1.098 997
BAUDRICOURT [Vosges] (1722-1873) 536 398
BAZOILLES sur MEUSE [VOSGES] (1793-1942) 1.852 1.765
BAZOILLES-ET-MENIL [Vosges] (1663-1792) 896 368
BEAUFREMONT [Vosges] (1793-1904) 546 495
BELLEFONTAINE [Vosges] (1850-1892) 1.749 1.722
BELMONT LES DARNEY [Vosges] (1794-1873) 511 451
BELMONT SUR VAIR [Vosges] (1716-8259) 618 487
Bettegney-Saint-Brice [Vosges] (1683-1899) 388 116
BIÉCOURT [Vosges] (1695-2016) 1.335 892
BLEURVILLE [Vosges] (1650-1744) 770 399
BLEVAINCOURT [Vosges] (1665-1803) 751 253
BRANCOURT [Vosges] (1793-1942) 1.036 955
BRUYERES [Vosges] (1713-1800) 2.870 1.376
BULGNEVILLE [Vosges] (1700-1999) 4.510 2.868
CHAMAGNE [Vosges] (1874-1904) 387 386
CHARMOIS L'ORGUEILLEUX [Vosges] (1798-1847) 346 173
CHATENOIS [Vosges] (1681-1792) 2.241 1.178
CHATILLON SUR SAONE [Vosges] (1793-1873) 1.468 1.342
CHAUFFECOURT [Vosges] (1793-1892) 109 73
CHAUMOUSEY [Vosges] (1793-1903) 826 664
CHAVELOT [Vosges] (1669-1776) 408 273
CHEF-HAUT [Vosges] (1686-2003) 931 621
CIRCOURT sur MOUZON [Vosges] (1793-1904) 921 889
CLAUDON [Vosges] (1893-1902) 181 171
CONTREXEVILLE [Vosges] (1651-1792) 691 193
COURCELLES SOUS CHATENOIS [Vosges] (1793-1873) 333 314
COUSSEY [Vosges] (1793-1942) 2.126 2.025
CRAINVILLIERS [Vosges] (1687-1872) 1.967 953
DAMAS AUX BOIS [Vosges] (1854-1935) 96 9
DAMBLAIN [Vosges] (1793-1888) 1.851 1.567
DARNEY [Vosges] (1793-1873) 2.203 1.986
DARNEY AUX CHENES [Vosges] (1765-1901) 216 90
DERBAMONT [Vosges] (1874-1904) 250 248
DOLAINCOURT [Vosges] (1793-1873) 352 281
DOMBASLE DEVANT DARNEY [Vosges] (1690-1873) 1.336 909
DOMBROT LE SEC [Vosges] (1688-1873) 2.112 1.475
DOMBROT SUR VAIR [Vosges] (1680-1873) 1.565 1.018
DOMEVRE SOUS MONTFORT [Vosges] (1664-1902) 1.002 660
DOMJULIEN [Vosges] (1693-1792) 755 479
DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] (1685-1794) 186 93
DOMPAIRE [Vosges] (1686-1792) 2.015 870
DOMREMY LA PUCELLE [Vosges] (1684-1942) 1.599 1.347
ESLEY [Vosges] (1673-1764) 359 240
ESTRENNES [Vosges] (1794-1873) 626 496
EVAUX et MENIL [VOSGES] (1703-1988) 691 608
FOMEREY [Vosges] (1893-1904) 38 38
FREBECOURT [Vosges] (1789-1942) 1.374 1.312
FRENELLE-LA-GRANDE [Vosges] (1664-2018) 1.994 1.441
FRENELLE-LA-PETITE [Vosges] (1686-2014) 921 549
FREVILLE [Vosges] (1788-1941) 894 832
FRUZE [VOSGES] (1794-1941) 533 463
GIRCOURT LES VIEVILLE [Vosges] (1874-1904) 356 356
GIRONCOURT-SUR-VRAINE [Vosges] (1706-2008) 1.985 1.311
GIROVILLERS SOUS MONTFORT [Vosges] (1788-1902) 511 351
GOUECOURT [Vosges] (1791-1942) 299 260
GRAND [Vosges] (1795-1941) 2.481 2.406
HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] (1893-1935) 286 278
HARCHECHAMP [VOSGES] (1793-1942) 702 605
HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] (1792-1901) 580 470
HARMONVILLE [Vosges] (1787-1935) 1.157 1.087
HAROL [Vosges] (1702-1792) 752 141
HOUEVILLE [Vosges] (1793-1904) 459 435
IGNEY [Vosges] (1855-1987) 301 269
JESONVILLE [Vosges] (1692-1873) 1.222 948
JUVAINCOURT [Vosges] (1633-2007) 2.650 1.956
LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT [Vosges] (1825-1957) 488 452
LA SALLE [Vosges] (1742-1899) 327 327
LAMARCHE [Vosges] (1714-1857) 955 781
LE BEULAY [Vosges] (1793-1888) 152 133
LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] (1767-1935) 2.234 1.295
LERRAIN [Vosges] (1682-1873) 3.039 2.209
LES VALLOIS [Vosges] (1692-1853) 917 438
LIFFOL le GRAND [VOSGES] (1789-1942) 5.592 5.443
LIGNEVILLE [Vosges] (1781-2009) 709 662
LONGCHAMP SOUS CHATENOIS [Vosges] (1765-1873) 425 272
MALAINCOURT [Vosges] (1710-1873) 995 681
MANDRES-SUR-VAIR [Vosges] (67-1792) 865 439
MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] (1687-2007) 3.160 2.139
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] (1903-1935) 136 132
MÉDONVILLE [Vosges] (1685-1792) 868 577
MENIL EN XAINTOIS [Vosges] (1793-1873) 448 356
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] (1874-1904) 159 158
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] (1675-1902) 2.936 1.901
MORVILLE [Vosges] (1793-1900) 139 87
MOYEMONT [Vosges] (1861-1987) 117 108
NEUFCHATEAU [Vosges] (1803-1902) 4.890 4.488
NEUFCHÂTEAU (Rouceux) [Vosges] (1903-1942) 1.414 1.401
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] (1820-1904) 420 397
NONVILLE [Vosges] (1689-1808) 969 581
NORROY-SUR-VAIR [Vosges] (1666-1873) 1.468 817
OËLLEVILLE [Vosges] (1675-2017) 3.455 2.583
PAREY LES SAINT OUEN [Vosges] (1685-1877) 1.178 757
PAREY SAINT OUEN [Vosges] (1685-1792) 694 338
PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] (1666-1986) 1.502 1.223
PARGNY sous MUREAU [VOSGES] (1873-1942) 510 501
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] (1873-1935) 457 454
PLEUVEZAIN [Vosges] (1849-1952) 108 108
PONT SUR MADON [Vosges] (1874-1904) 164 122
PORTIEUX [Vosges] (1862-1918) 1.059 1.043
PUNEROT [Vosges] (1903-1930) 167 167
PUZIEUX [Vosges] (1669-1900) 981 730
RAINVILLE [Vosges] (1903-1935) 201 199
RAMECOURT [Vosges] (1793-1906) 507 416
RAMONCHAMP (ban de) [Vosges] (1652-1711) 770 100
REBEUVILLE [Vosges] (1795-1904) 1.220 1.184
REMOIS [Vosges] (1784-1873) 128 73
REPEL [Vosges] (1671-2017) 1.652 1.200
ROCHESSON [Vosges] (1756-1905) 2.588 2.516
ROCOURT [VOSGES] (1792-1872) 170 161
ROLLAINVILLE [Vosges] (1793-1904) 931 860
RONCOURT [Vosges] (1693-1792) 90 55
ROZIERES SUR MOUZON [Vosges] (1794-1806) 101 79
RUGNEY [Vosges] (1873-1892) 126 117
RUPPES [Vosges] (1874-1935) 360 357
SAINT OUEN LES PAREY [Vosges] (1685-1877) 3.291 2.537
SAINT-PRANCHER [Vosges] (1671-2017) 1.652 1.200
SAINT-REMIMONT [Vosges] (1660-1792) 1.015 286
SAUVILLE [Vosges] (1874-1906) 455 430
SERCOEUR [Vosges] (1870-2001) 138 130
SIONNE [Vosges] (1795-1904) 945 910
SURIAUVILLE [Vosges] (1685-1940) 644 544
THAON LES VOSGES [Vosges] (1663-1792) 666 455
THEY SOUS MONTFORT [Vosges] (1702-1902) 1.483 1.111
THUILLIERES [Vosges] (16-1792) 802 212
TILLEUX [Vosges] (1793-1904) 364 297
TOLLAINCOURT [VOSGES] (1676-1873) 1.722 1.201
TOTAINVILLE [Vosges] (1692-2015) 1.554 1.053
TRANQUEVILLE-GRAUX [VOSGES] (1793-1942) 1.059 930
URVILLE [Vosges] (1690-1873) 1.459 763
VAGNEY [Vosges] (1868-1874) 717 709
VALLEROY LE SEC [Vosges] (1714-1904) 1.237 983
VAUDONCOURT [Vosges] (1793-1804) 73 56
VICHEREY [Vosges] (1668-1873) 2.669 1.093
VILLOUXEL [Vosges] (1893-1941) 119 116
VINCEY [Vosges] (1825-2009) 1.310 1.039
VIOCOURT [Vosges] (1793-1873) 446 159
VITTEL [Vosges] (1674-1940) 2.575 2.128
VITTEL Petit Ban [Vosges] (1673-1797) 1.185 686
Totaux : 173.208 128.177

 

La consultation du détail des actes est accessible aux seuls adhérents de l'association.
"VOSGES GENEALOGIE"
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support..

Top  

Publication avec l'accord du Transcripteur

ExpoActes version 3.2.2 (© 2005-2011, ADSoft)