VOSGES GENEALOGIE 
 
 Vous souhaite la bienvenue sur ce site d'entraide
 

Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires 

Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques 

Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php  

rt
Site Valide XHTML 1.0

Nous contacter

14-18

Carnet Photos

Adhésion Club

Numérisation Registres

Arbres en ligne

Nb total de visiteurs: 226337 - Nb de visiteurs aujourdhui: 36 - Nb visiteurs connectés: 1

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ABLEUVENETTES (LES) [Vosges] (1640-1904) 1.473 1.473
AHÉVILLE [Vosges] (1793-1873) 446 446
AINGEVILLE [Vosges] (1683-1873) 1.305 1.304
AINVELLE [Vosges] (1660-1873) 3.403 3.403
ALLARMONT [Vosges] (1793-1903) 2.270 2.270
AMBACOURT [Vosges] (1679-1873) 1.882 1.881
AMEUVELLE [Vosges] (1765-1899) 912 912
ANGLEMONT [Vosges] (1761-1892) 685 685
ANOULD [Vosges] (1758-1906) 11.410 11.410
AOUZE [Vosges] (1641-1873) 3.957 3.957
ARCHES [Vosges] (1667-1796) 2.319 2.319
ARCHETTES [Vosges] (1616-1792) 3.047 3.047
AROFFE [Vosges] (1668-1903) 1.360 1.360
ATTIGNEVILLE [VOSGES] (1793-1942) 1.958 1.957
ATTIGNY [Vosges] (1668-1873) 5.907 5.907
AULNOIS [Vosges] (1658-1873) 1.443 1.443
AUMONTZEY [Vosges] (1793-1892) 749 749
AUTIGNY la TOUR [Vosges] (1793-1942) 1.758 1.758
AUTREVILLE [Vosges] (1789-1941) 1.345 1.341
AUTREY [Vosges] (1792-1892) 1.190 1.190
AUZAINVILLIERS [Vosges] (1670-1873) 1.091 1.091
AVILLERS [Vosges] (1793-1831) 564 564
AVRAINVILLE [Vosges] (1770-1873) 516 516
AVRANVILLE [Vosges] (1662-1873) 1.480 1.479
AYDOILLES [Vosges] (1617-1792) 1.638 1.638
BAINS LES BAINS [Vosges] (1692-1857) 9.312 9.312
BALLEVILLE [Vosges] (1685-1873) 1.824 1.824
BAN SUR MEURTHE [Vosges] (1793-1803) 458 458
BARVILLE [Vosges] (1793-1941) 1.049 1.049
BATTEXEY [Vosges] (1770-1873) 307 307
BAUDRICOURT [Vosges] (1677-1873) 845 845
BAZOILLES ET MENIL [Vosges] (1640-1904) 2.677 2.677
BAZOILLES sur MEUSE [VOSGES] (1793-1941) 1.449 1.448
BEAUFREMONT [Vosges] (1793-1904) 694 694
BEGNECOURT [Vosges] (1620-1873) 746 746
BELLEFONTAINE [Vosges] (1823-1899) 1.366 1.362
BELMONT LES DARNEY [Vosges] (1792-1873) 665 665
BELMONT SUR VAIR [Vosges] (1741-1873) 730 730
BETTEGNEY-SAINT-BRICE [Vosges] (1679-1934) 1.921 1.920
BIÉCOURT [Vosges] (1666-1971) 1.826 1.329
BLEURVILLE [Vosges] (1630-1744) 1.864 1.861
BLEVAINCOURT [Vosges] (1660-1803) 1.581 1.581
BOUXURULLES [Vosges] (1731-1792) 997 997
BRANCOURT [Vosges] (1793-1939) 904 904
BRUYERES [Vosges] (1713-1797) 4.593 4.592
BULGNEVILLE [Vosges] (1651-1904) 5.776 5.776
BUSSANG [VOSGES] (1726-1899) 9.958 9.958
CHARMES [Vosges] (1858-1904) 2.839 2.839
CHARMOIS L'ORGUEILLEUX [Vosges] (1751-1848) 563 563
CHATENOIS [Vosges] (1175-1792) 4.160 4.160
CHATILLON SUR SAONE [Vosges] (1793-1873) 1.555 1.553
CHAUFFECOURT [Vosges] (1795-1904) 156 156
CHAUMOUSEY [Vosges] (1793-1903) 1.082 1.082
CHAVELOT [Vosges] (1603-1899) 884 882
CHEF-HAUT [Vosges] (1665-1965) 1.230 836
CIRCOURT sur MOUZON [Vosges] (1792-1904) 1.135 1.135
CLAUDON [Vosges] (1891-1902) 170 169
CONTREXEVILLE [Vosges] (1646-1873) 3.955 3.954
COURCELLES SOUS CHATENOIS [Vosges] (1799-1873) 390 390
COUSSEY [Vosges] (1793-1942) 2.113 2.113
CRAINVILLIERS [Vosges] (1661-1872) 3.415 3.415
DAMAS ET BETTEGNEY [Vosges] (1873-1904) 364 364
DAMBLAIN [Vosges] (1793-1873) 1.966 1.966
DARNEY [Vosges] (1793-1873) 2.589 2.586
DERBAMONT [Vosges] (1874-1904) 216 216
DOLAINCOURT [Vosges] (1793-1873) 402 402
DOMBASLE DEVANT DARNEY [Vosges] (1690-1873) 2.350 2.350
DOMBROT LE SEC [Vosges] (1688-1873) 2.325 2.325
DOMBROT SUR VAIR [Vosges] (1660-1879) 2.223 2.223
DOMEVRE SOUS MONTFORT [Vosges] (1647-1902) 1.451 1.416
DOMJULIEN [Vosges] (1693-1920) 2.694 2.680
DOMMARTIN AUX BOIS [Vosges] (1663-1792) 1.906 1.906
DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] (1682-1860) 397 396
DOMMARTIN SUR VRAINE [Vosges] (1666-1792) 1.851 1.851
DOMPAIRE [Vosges] (161-1792) 5.195 5.162
DOMREMY LA PUCELLE [Vosges] (1664-1942) 2.049 2.048
ESLEY [Vosges] (1666-1765) 818 814
ESTRENNES [Vosges] (1793-1873) 725 725
EVAUX et MENIL [VOSGES] (1749-1917) 791 781
FOMEREY [Vosges] (1893-1904) 37 37
FORTERESSE de la MOTHE(Lorraine) [Haute Marne] (1641-1646) 346 346
FREBECOURT [Vosges] (1789-1942) 1.337 1.334
FRENELLE-LA-GRANDE [Vosges] (1653-1995) 2.690 2.051
FRENELLE-LA-PETITE [Vosges] (1660-1955) 1.255 838
FRESSE-SUR-MOSELLE [Vosges] (1651-1701) 488 482
FREVILLE [VOSGES] (1788-1942) 704 704
FRUZE [Vosges] (1793-1940) 520 519
GIGNÉVILLE [Vosges] (1720-1873) 814 814
GIRCOURT LES VIÉVILLE [Vosges] (1656-1873) 3.966 3.966
GIRONCOURT-SUR-VRAINE [Vosges] (1657-1964) 3.025 2.243
GIROVILLERS SOUS MONTFORT [Vosges] (1740-1902) 591 586
GORHEY [Vosges] (1903-1906) 11 11
GOUECOURT [Vosges] (1791-1940) 323 323
GRAND [Vosges] (1793-1941) 3.193 3.192
HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] (1877-1934) 208 171
HAILLAINVILLE [Vosges] (1891-1935) 258 257
HARCHECHAMP [VOSGES] (1793-1942) 625 625
HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] (1792-1900) 737 737
HARMONVILLE [Vosges] (1790-1935) 1.260 1.260
HAROL [Vosges] (1702-1792) 2.433 2.432
HOUEVILLE [Vosges] (1793-1904) 491 491
IGNEY [Vosges] (1811-1904) 430 423
JESONVILLE [Vosges] (1692-1873) 1.591 1.591
JUVAINCOURT [Vosges] (1637-1961) 3.776 3.066
LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES [Vosges] (1873-1873) 1 1
LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT [Vosges] (1779-1873) 557 557
LA SALLE [Vosges] (1793-1899) 1.889 1.889
LAMARCHE [Vosges] (1628-1873) 1.663 1.661
LE BEULAY [Vosges] (1793-1888) 260 260
LEMMECOURT [Vosges] (1765-1895) 408 408
LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] (1680-1935) 5.597 4.037
LERRAIN [Vosges] (1682-1873) 4.024 4.024
LES VALLOIS [Vosges] (1692-1852) 1.534 1.534
LIFFOL le GRAND [VOSGES] (1798-1942) 8.719 8.711
LIGNEVILLE [Vosges] (1767-1935) 603 599
LONGCHAMP SOUS CHATENOIS [Vosges] (1724-1873) 540 540
MALAINCOURT [Vosges] (1701-1873) 1.658 1.657
MANDRES-SUR-VAIR [Vosges] (1729-1792) 1.099 1.099
MARTIGNY-LES-BAINS [VOSGES] (1650-1936) 4.714 4.704
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] (1903-1935) 118 118
MÉDONVILLE [Vosges] (1673-1792) 1.956 1.956
MENIL EN XAINTOIS [Vosges] (1793-1873) 562 561
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] (1874-1904) 225 225
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] (1675-1902) 3.566 3.565
MORVILLE [Vosges] (1793-1899) 238 238
MOUSSEY [Vosges] (1773-1832) 1.254 1.254
MOYEMONT [Vosges] (1838-1904) 138 138
NEUFCHATEAU [Vosges] (1676-1902) 8.264 8.260
NEUFCHÂTEAU (Rouceux) [Vosges] (1903-1942) 1.043 1.043
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] (1820-1904) 826 822
NONVILLE [Vosges] (1645-1792) 2.042 2.042
NORROY-SUR-VAIR [Vosges] (1663-1873) 2.728 2.728
OËLLEVILLE [Vosges] (1645-1973) 4.373 3.423
ONCOURT [Vosges] (1692-1892) 752 752
PAREY SAINT OUEN [Vosges] (1667-1792) 1.420 1.416
PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] (1662-1902) 1.909 1.905
PARGNY sous MUREAU [VOSGES] (1873-1942) 392 392
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] (1873-1935) 374 374
PIERREFITTE [Vosges] (1715-1792) 746 745
PLEUVEZAIN [Vosges] (1801-1904) 160 160
PUNEROT [Vosges] (1903-1930) 160 160
PUZIEUX [Vosges] (1669-1900) 1.440 1.440
RAINVILLE [Vosges] (1903-1935) 119 119
RAMECOURT [Vosges] (1793-1906) 658 658
RAMONCHAMP [Vosges] (169-1701) 281 279
RAMONCHAMP (ban de) [Vosges] (1651-1712) 3.637 3.637
RAON AUX BOIS [Vosges] (1793-1797) 178 177
REBEUVILLE [Vosges] (1795-1904) 1.351 1.351
RELANGES [Vosges] (1663-1873) 2.740 2.740
REMOIS [Vosges] (1732-1873) 157 157
REPEL [Vosges] (1641-1973) 2.011 1.486
ROCHESSON [Vosges] (1725-1905) 3.353 3.340
ROCOURT [VOSGES] (1793-1873) 225 225
ROLLAINVILLE [Vosges] (1692-1904) 5.024 5.017
RONCOURT [Vosges] (1692-1792) 208 208
ROZIERES SUR MOUZON [Vosges] (1794-1872) 699 699
RUPPES [Vosges] (1874-1935) 326 326
SAINT DIÉ DES VOSGES [Vosges] (1792-1803) 2.193 2.193
SAINT OUEN LES PAREY [Vosges] (1656-1873) 6.711 6.706
SAINT-BASLEMONT [Vosges] (1661-7870) 1.068 1.068
SAINT-PRANCHER [Vosges] (1641-1973) 2.011 1.486
SAINT-REMIMONT [Vosges] (175-1872) 2.987 2.987
SAUVILLE [Vosges] (1812-1906) 380 380
SENONGES [Vosges] (1665-1792) 1.474 1.473
SERCOEUR [Vosges] (1825-1935) 250 245
SIONNE [Vosges] (1794-1904) 1.125 1.125
SURIAUVILLE [Vosges] (1594-1940) 1.454 1.350
THAON-LES-VOSGES [VOSGES] (1657-1792) 1.157 1.150
THEY SOUS MONTFORT [Vosges] (1702-1902) 2.118 2.082
THUILLIERES [Vosges] (17-1792) 1.277 1.270
TILLEUX [Vosges] (1793-1904) 438 435
TOLLAINCOURT [VOSGES] (1585-1873) 2.600 2.600
TOTAINVILLE [Vosges] (1641-1976) 1.992 1.566
TRANQUEVILLE-GRAUX [VOSGES] (1793-1939) 1.052 1.052
URVILLE [Vosges] (1669-1904) 2.804 2.802
VAL D'AJOL (LE) [Vosges] (1631-1680) 3.604 3.604
VALLEROY LE SEC [Vosges] (1715-1904) 1.784 1.784
VAUDONCOURT [VOSGES] (1793-1804) 88 88
VERVEZLLE [Vosges] (1793-1889) 302 302
VICHEREY [Vosges] (1656-1873) 4.751 4.751
VILLE SUR ILLON [Vosges] (1654-1896) 3.579 3.579
VILLOTTE [VOSGES] (1689-1873) 2.475 2.475
VILLOUXEL [Vosges] (1893-1941) 106 106
VINCEY [Vosges] (1781-1935) 1.842 1.587
VIOCOURT [Vosges] (1793-1873) 633 633
VIOMENIL [Vosges] (1690-1847) 1.708 1.708
VITTEL [Vosges] (1674-1935) 5.141 4.420
VITTEL Petit Ban [Vosges] (1654-1792) 2.361 2.334
VOMÉCOURT [Vosges] (1625-1900) 3.935 3.888
XARONVAL [Vosges] (2-7188) 893 893
ZINCOURT [Vosges] (1699-1892) 810 810
Totaux : 346.740 337.841

 

La consultation du détail des actes est accessible aux seuls adhérents de l'association.
"VOSGES GENEALOGIE"
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support..

Top  

Publication avec l'accord du Transcripteur

ExpoActes version 3.2.2 (© 2005-2011, ADSoft)