![]() |
VOSGES GENEALOGIE Bienvenue sur le site |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| ABLEUVENETTES (LES) [Vosges] | (1640-1904) | 1.473 | 1.473 | |
| AHEVILLE [Vosges] | (1793-1871) | 54 | 54 | |
| AINVELLE [Vosges] | (1793-1873) | 1.319 | 1.319 | |
| ALLARMONT [Vosges] | (1793-1903) | 2.270 | 2.270 | |
| AROFFE [Vosges] | (1668-1903) | 1.360 | 1.360 | |
| ATTIGNEVILLE [VOSGES] | (1677-1830) | 2.351 | 2.350 | |
| ATTIGNY [Vosges] | (1801-1820) | 507 | 507 | |
| AULNOIS [Vosges] | (1793-1873) | 483 | 483 | |
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1880-1935) | 295 | 295 | |
| AUTREVILLE [Vosges] | (1789-1935) | 1.330 | 1.326 | |
| AVRAINVILLE [Vosges] | (1770-1873) | 516 | 516 | |
| BAINS LES BAINS [Vosges] | (1692-1857) | 7.759 | 7.759 | |
| BAUDRICOURT [Vosges] | (1677-1873) | 845 | 845 | |
| BEGNECOURT [Vosges] | (1620-1873) | 746 | 746 | |
| BELLEFONTAINE [Vosges] | (1823-1899) | 1.366 | 1.362 | |
| BELMONT LES DARNEY [Vosges] | (1792-1873) | 665 | 665 | |
| BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] | (1903-1934) | 121 | 119 | |
| BRUYERES [Vosges] | (1713-1797) | 4.593 | 4.592 | |
| BUSSANG [VOSGES] | (1726-1899) | 9.958 | 9.958 | |
| CHATILLON SUR SAONE [Vosges] | (1793-1873) | 1.555 | 1.553 | |
| CHAUMOUSEY [Vosges] | (1793-1903) | 1.082 | 1.082 | |
| CHAVELOT [Vosges] | (1603-1899) | 884 | 882 | |
| CLAUDON [Vosges] | (1891-1902) | 170 | 169 | |
| COURCELLES SOUS CHATENOIS [Vosges] | (1799-1873) | 390 | 390 | |
| COUSSEY [Vosges] | (1895-1935) | 401 | 400 | |
| CRAINVILLIERS [Vosges] | (1661-1872) | 3.415 | 3.415 | |
| DAMAS ET BETTEGNEY [Vosges] | (1873-1904) | 364 | 364 | |
| DAMBLAIN [Vosges] | (1793-1873) | 1.966 | 1.966 | |
| DARNEY [Vosges] | (1829-1873) | 1.550 | 1.550 | |
| DERBAMONT [Vosges] | (1874-1904) | 216 | 216 | |
| DOLAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 402 | 402 | |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1682-1860) | 397 | 396 | |
| DOMMARTIN SUR VRAINE [Vosges] | (1666-1792) | 1.851 | 1.851 | |
| DOMREMY LA PUCELLE [Vosges] | (1664-1873) | 1.641 | 1.641 | |
| ESTRENNES [Vosges] | (1793-1873) | 725 | 725 | |
| EVAUX et MENIL [VOSGES] | (1749-1917) | 791 | 781 | |
| FOMEREY [Vosges] | (1893-1904) | 37 | 37 | |
| FORTERESSE de la MOTHE(Lorraine) [Haute Marne] | (1641-1646) | 346 | 346 | |
| FREVILLE [Vosges] | (1895-1904) | 39 | 39 | |
| GORHEY [Vosges] | (1903-1906) | 11 | 11 | |
| HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] | (1877-1934) | 208 | 171 | |
| HAILLAINVILLE [Vosges] | (1891-1935) | 258 | 257 | |
| HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] | (1792-1900) | 737 | 737 | |
| HARMONVILLE [Vosges] | (1790-1935) | 1.260 | 1.260 | |
| IGNEY [Vosges] | (1811-1904) | 430 | 423 | |
| JESONVILLE [Vosges] | (1692-1873) | 1.591 | 1.591 | |
| LA SALLE [Vosges] | (1793-1899) | 1.889 | 1.889 | |
| LAMARCHE [Vosges] | (1628-1873) | 1.663 | 1.661 | |
| LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] | (1680-1935) | 5.598 | 4.038 | |
| LES VALLOIS [Vosges] | (1692-1852) | 1.534 | 1.534 | |
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1895-1935) | 1.570 | 1.559 | |
| LIGNEVILLE [Vosges] | (1767-1935) | 603 | 599 | |
| MALAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 697 | 696 | |
| MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] | (1650-1934) | 3.200 | 3.172 | |
| MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1903-1935) | 118 | 118 | |
| MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1874-1904) | 225 | 225 | |
| MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1675-1904) | 3.400 | 3.400 | |
| MOUSSEY [Vosges] | (1773-1832) | 1.254 | 1.254 | |
| MOYEMONT [Vosges] | (1838-1904) | 138 | 138 | |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1895-1902) | 587 | 585 | |
| NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1820-1904) | 826 | 822 | |
| PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1765-1904) | 473 | 470 | |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1873-1935) | 374 | 374 | |
| PLEUVEZAIN [Vosges] | (1801-1904) | 160 | 160 | |
| PUNEROT [Vosges] | (1903-1930) | 160 | 160 | |
| PUZIEUX [Vosges] | (1669-1900) | 1.440 | 1.440 | |
| RAINVILLE [Vosges] | (1903-1935) | 119 | 119 | |
| RAON AUX BOIS [Vosges] | (1793-1797) | 178 | 177 | |
| ROCHESSON [Vosges] | (1725-1905) | 3.353 | 3.340 | |
| ROCOURT [VOSGES] | (1793-1873) | 225 | 225 | |
| RUPPES [Vosges] | (1874-1935) | 326 | 326 | |
| SAUVILLE [Vosges] | (1812-1906) | 380 | 380 | |
| SERCOEUR [Vosges] | (1825-1935) | 250 | 245 | |
| SIONNE [Vosges] | (1794-1904) | 1.125 | 1.125 | |
| THAON-LES-VOSGES [VOSGES] | (1657-1792) | 1.157 | 1.150 | |
| THEY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1702-1812) | 758 | 758 | |
| TOLLAINCOURT [VOSGES] | (1585-1873) | 2.600 | 2.600 | |
| URVILLE [Vosges] | (1669-1904) | 2.804 | 2.802 | |
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1903-1904) | 10 | 10 | |
| VAUDONCOURT [VOSGES] | (1793-1804) | 88 | 88 | |
| VILLOTTE [VOSGES] | (1689-1873) | 2.475 | 2.475 | |
| VINCEY [Vosges] | (1781-1935) | 1.842 | 1.587 | |
| VIOMENIL [Vosges] | (1690-1847) | 1.708 | 1.708 | |
| VITTEL [Vosges] | (1674-1882) | 2.478 | 2.465 | |
| VITTEL-Petit-Ban-1665-1792 [VOSGES] | (1654-1792) | 2.361 | 2.334 | |
| Mariages | ||||
| AHEVILLE [Vosges] | (1793-1892) | 138 | 130 | |
| AROFFE [Vosges] | (1679-1904) | 531 | 425 | |
| ATTIGNY [Vosges] | (1892-1907) | 85 | 85 | |
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1897-1935) | 74 | 74 | |
| AUTREVILLE [Vosges] | (1789-1935) | 401 | 395 | |
| BELLEFONTAINE [Vosges] | (1854-1901) | 136 | 133 | |
| BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] | (1893-1935) | 69 | 69 | |
| CHAVELOT [Vosges] | (1659-1776) | 135 | 104 | |
| CLAUDON [Vosges] | (1893-1902) | 64 | 64 | |
| COUSSEY [Vosges] | (1895-1935) | 179 | 179 | |
| DAMAS AUX BOIS [Vosges] | (1881-1935) | 197 | 184 | |
| DERBAMONT [Vosges] | (1893-1904) | 42 | 42 | |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1698-1750) | 6 | 4 | |
| ESSEGNEY [Vosges] | (1911-1936) | 136 | 135 | |
| EVAUX et MENIL [VOSGES] | (1681-1933) | 482 | 424 | |
| FOMEREY [Vosges] | (1895-1904) | 15 | 15 | |
| FREVILLE [Vosges] | (1895-1901) | 12 | 12 | |
| HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] | (1693-1923) | 288 | 246 | |
| HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] | (1792-1892) | 243 | 239 | |
| HARMONVILLE [Vosges] | (1790-1935) | 438 | 431 | |
| IGNEY [Vosges] | (1893-1936) | 155 | 114 | |
| LAMARCHE [VOSGES] | (1665-1892) | 2.271 | 2.036 | |
| LEGEVILLE ET BONFAYS [Vosges] | (1793-1889) | 122 | 121 | |
| LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] | (1774-1935) | 1.354 | 1.168 | |
| LES VALLOIS [Vosges] | (1733-1852) | 37 | 36 | |
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1895-1935) | 1.384 | 1.378 | |
| LIGNEVILLE [Vosges] | (1678-1935) | 969 | 813 | |
| MALAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 186 | 179 | |
| MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] | (1686-1933) | 2.427 | 1.941 | |
| MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1903-1935) | 64 | 64 | |
| MARTINVELLE [VOSGES] | (1754-1894) | 670 | 609 | |
| MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1875-1904) | 49 | 49 | |
| MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1676-1904) | 801 | 650 | |
| MOYEMONT [Vosges] | (1893-1931) | 50 | 46 | |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1895-1902) | 182 | 182 | |
| NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1893-1904) | 36 | 36 | |
| PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1822-1934) | 66 | 39 | |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1873-1935) | 166 | 166 | |
| PLEUVEZAIN [Vosges] | (1793-1903) | 136 | 132 | |
| PONT LES BONFAYS [Vosges] | (1793-1903) | 142 | 140 | |
| PONT SUR MADON [Vosges] | (1893-1903) | 24 | 24 | |
| PUNEROT [Vosges] | (1903-1930) | 59 | 59 | |
| PUZIEUX [Vosges] | (1676-1900) | 355 | 311 | |
| RAINVILLE [Vosges] | (1903-1935) | 70 | 70 | |
| ROCHESSON [Vosges] | (1793-1905) | 783 | 776 | |
| ROCOURT [Vosges] | (1691-1892) | 619 | 554 | |
| ROMAIN AUX BOIS [Vosges] | (1745-1809) | 3 | 3 | |
| RUPPES [Vosges] | (1897-1935) | 77 | 77 | |
| SAUVILLE [Vosges] | (1845-1906) | 123 | 123 | |
| SERCOEUR [Vosges] | (1903-1935) | 117 | 83 | |
| SIONNE [Vosges] | (1872-1904) | 72 | 72 | |
| THAON LES VOSGES [Vosges] | (1658-1792) | 217 | 178 | |
| TOLLAINCOURT [VOSGES] | (1628-1892) | 623 | 534 | |
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1735-1904) | 485 | 421 | |
| VINCEY [Vosges] | (1804-1994) | 865 | 646 | |
| Vittel [VOSGES] | (1675-1887) | 810 | 688 | |
| VITTEL-Petit-Ban-1665-1792 [VOSGES] | (1678-1792) | 489 | 380 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| AINVELLE [Vosges] | (1793-1927) | 1.168 | 828 | |
| AROFFE [Vosges] | (1669-1898) | 767 | 464 | |
| ATTIGNEVILLE [Vosges] | (1793-1826) | 502 | 432 | |
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1870-1935) | 391 | 386 | |
| AUTREVILLE [Vosges] | (1790-1937) | 1.242 | 1.161 | |
| BAINS LES BAINS [Vosges] | (1671-1857) | 4.623 | 2.931 | |
| BAUDRICOURT [Vosges] | (1722-1873) | 536 | 398 | |
| BELLEFONTAINE [Vosges] | (1850-1892) | 1.749 | 1.722 | |
| BELMONT LES DARNEY [Vosges] | (1794-1873) | 511 | 451 | |
| BRUYERES [Vosges] | (1713-1800) | 2.870 | 1.376 | |
| CHAMAGNE [Vosges] | (1874-1904) | 387 | 386 | |
| CHATILLON SUR SAONE [Vosges] | (1793-1873) | 1.468 | 1.342 | |
| CHAUMOUSEY [Vosges] | (1793-1903) | 826 | 664 | |
| CHAVELOT [Vosges] | (1669-1776) | 408 | 273 | |
| CLAUDON [Vosges] | (1893-1902) | 181 | 171 | |
| COURCELLES SOUS CHATENOIS [Vosges] | (1793-1873) | 333 | 314 | |
| COUSSEY [Vosges] | (1895-1935) | 417 | 415 | |
| CRAINVILLIERS [Vosges] | (1687-1872) | 1.967 | 953 | |
| DAMAS AUX BOIS [Vosges] | (1854-1935) | 96 | 9 | |
| DAMBLAIN [Vosges] | (1793-1888) | 1.851 | 1.567 | |
| DARNEY [Vosges] | (1829-1873) | 1.468 | 1.422 | |
| DARNEY AUX CHENES [Vosges] | (1765-1901) | 216 | 90 | |
| DERBAMONT [Vosges] | (1874-1904) | 250 | 248 | |
| DOLAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 352 | 281 | |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1685-1794) | 186 | 93 | |
| DOMREMY LA PUCELLE [Vosges] | (1684-1873) | 1.034 | 713 | |
| ESTRENNES [Vosges] | (1794-1873) | 626 | 496 | |
| EVAUX et MENIL [VOSGES] | (1703-1988) | 691 | 608 | |
| FOMEREY [Vosges] | (1893-1904) | 38 | 38 | |
| FREVILLE [Vosges] | (1895-1904) | 30 | 30 | |
| GIRCOURT LES VIEVILLE [Vosges] | (1874-1904) | 356 | 356 | |
| GRAND [Vosges] | (1873-1874) | 20 | 19 | |
| HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] | (1893-1935) | 286 | 278 | |
| HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] | (1792-1901) | 580 | 470 | |
| HARMONVILLE [Vosges] | (1787-1935) | 1.157 | 1.087 | |
| IGNEY [Vosges] | (1855-1987) | 301 | 269 | |
| LA SALLE [Vosges] | (1742-1899) | 327 | 327 | |
| LAMARCHE [Vosges] | (1714-1857) | 955 | 781 | |
| LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] | (1767-1935) | 2.234 | 1.295 | |
| LES VALLOIS [Vosges] | (1692-1853) | 83 | 70 | |
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1895-1935) | 1.627 | 1.616 | |
| LIGNEVILLE [Vosges] | (1781-2009) | 709 | 662 | |
| MALAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 623 | 470 | |
| MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] | (1687-2007) | 3.160 | 2.139 | |
| MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1903-1935) | 136 | 132 | |
| MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1874-1904) | 159 | 158 | |
| MONTHUREUX LE SEC [Vosges] | (1675-1904) | 2.671 | 2.002 | |
| MOYEMONT [Vosges] | (1861-1987) | 117 | 108 | |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1803-1902) | 1.060 | 740 | |
| NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1820-1904) | 420 | 397 | |
| PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1842-1986) | 468 | 437 | |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1873-1935) | 457 | 454 | |
| PLEUVEZAIN [Vosges] | (1849-1952) | 108 | 108 | |
| PONT SUR MADON [Vosges] | (1874-1904) | 164 | 122 | |
| PORTIEUX [Vosges] | (1862-1918) | 1.059 | 1.043 | |
| PUNEROT [Vosges] | (1903-1930) | 167 | 167 | |
| PUZIEUX [Vosges] | (1669-1900) | 981 | 730 | |
| RAINVILLE [Vosges] | (1903-1935) | 201 | 199 | |
| ROCHESSON [Vosges] | (1756-1905) | 2.588 | 2.516 | |
| ROCOURT [VOSGES] | (1792-1872) | 170 | 161 | |
| RUGNEY [Vosges] | (1873-1892) | 126 | 117 | |
| RUPPES [Vosges] | (1874-1935) | 360 | 357 | |
| SAUVILLE [Vosges] | (1874-1906) | 455 | 430 | |
| SERCOEUR [Vosges] | (1870-2001) | 138 | 130 | |
| SIONNE [Vosges] | (1795-1904) | 945 | 910 | |
| THAON LES VOSGES [Vosges] | (1663-1792) | 669 | 457 | |
| THEY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1702-1820) | 395 | 161 | |
| TOLLAINCOURT [VOSGES] | (1676-1873) | 1.722 | 1.201 | |
| VAGNEY [Vosges] | (1868-1874) | 717 | 709 | |
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1903-1904) | 3 | 3 | |
| VAUDONCOURT [Vosges] | (1793-1804) | 73 | 56 | |
| VINCEY [Vosges] | (1825-2009) | 1.310 | 1.039 | |
| VITTEL [Vosges] | (1674-1979) | 1.602 | 1.093 | |
| VITTEL-Petit-Ban-1665-1792 [VOSGES] | (1673-1797) | 1.185 | 686 | |
| Divers : Canton de CHATEL sur MOSELLE | ||||
| DECES Canton-CHATEL-sur-MOSELLE [VOSGES] | (1654-1899) | 1.859 | 1.127 | |
| MARIAGES Canton-CHATEL-sur-MOSELLE [VOSGES] | (1659-1899) | 2.800 | 2.470 | |
| NAISSANCES Canton-CHATEL-sur-MOSELLE [VOSGES] | (1628-1889) | 2.733 | 2.694 | |
| Divers : Décès 1914-1918 hôpital complémentaire | ||||
| MARTIGNY LES BAINS [Vosges] | (1914-1919) | 242 | 0 | |
| Divers : Décès de Grognards Vosgiens | ||||
| GROGNARDS VOSGIENS [Vosges] | (1713-1897) | 594 | 467 | |
| Divers : Décès de Sorcières dans les Vosges | ||||
| DECES DE SORCIERES [Vosges] | (1430-1704) | 731 | 0 | |
| Divers : Descendance Grosjean Remy & Antoine Anne | ||||
| DECES-GRAA [Vosges] | (1700-2008) | 585 | 464 | |
| DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE-GRAA [VOSGES] | (1700-1700) | 1 | 0 | |
| MARIAGES-GRAA [Vosges] | (1700-2006) | 640 | 289 | |
| NAISSANCES-GRAA [Vosges] | (1690-1934) | 977 | 805 | |
| Divers : Descendance Perrard Vincent & Barthelemy Catherine | ||||
| DECES-PVBC [Vosges] | (1723-2007) | 560 | 419 | |
| MARIAGES-PVBC [Vosges] | (1719-2005) | 679 | 326 | |
| NAISSANCES-PVBC [Vosges] | (1688-1952) | 2.307 | 1.709 | |
| Divers : Dictionnaires Biographiques | ||||
| VITTEL-Grand-Ban-1684-1792 [VOSGES] | (1684-1684) | 1 | 0 | |
| VITTEL-Petit-Ban-1665-1792 [Vosges] | (1665-1665) | 1 | 0 | |
| Divers : Divorce | ||||
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1885-1909) | 2 | 0 | |
| AUTREVILLE [Vosges] | (1920-1920) | 2 | 1 | |
| COUSSEY [Vosges] | (1927-1927) | 1 | 0 | |
| HARMONVILLE [Vosges] | (1924-1924) | 1 | 0 | |
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1894-1934) | 41 | 2 | |
| MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1907-1920) | 2 | 0 | |
| Neuf ve [Vendée] | (1897-1901) | 9 | 1 | |
| NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1909-1927) | 4 | 1 | |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1909-1927) | 5 | 1 | |
| PUNEROT [Vosges] | (1905-1921) | 3 | 1 | |
| RAINVILLE [Vosges] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| SIONNE [Vosges] | (1898-1900) | 2 | 0 | |
| Divers : Généalogie Bernard Claude | ||||
| DECES_BECL [VOSGES] | (1621-2000) | 336 | 260 | |
| MARIAGES_BECL [VOSGES] | (1615-1927) | 231 | 180 | |
| Divers : Génèalogie Bourguignon André & Fleury Colette | ||||
| DECES-BAFC [Vosges] | (1674-2007) | 2.858 | 2.337 | |
| MARIAGES-BAFC [Vosges] | (1638-1934) | 2.172 | 1.723 | |
| NAISSANCES-BAFC [Vosges] | (1603-1934) | 4.231 | 4.018 | |
| Divers : Généalogie Calin Michel & Rivot Nicole | ||||
| DECES_CMRV [Meurthe-et-Moselle] | (1431-9390) | 44.914 | 39.800 | |
| MARIAGES_CMRV [Meurthe-et-Moselle] | (1457-8190) | 36.081 | 30.247 | |
| NAISSANCES_CMRV [Meurthe-et-Moselle] | (1412-8230) | 91.343 | 85.871 | |
| Divers : Généalogie Couturieux Jacques & Ragonneau Nicole | ||||
| DECES-CJRN [Vosges] | (1498-2006) | 2.277 | 1.788 | |
| MARIAGES-CJRN [Vosges] | (1559-1934) | 1.532 | 1.152 | |
| NAISSANCES-CJRN [Vosges] | (1550-1934) | 3.406 | 3.288 | |
| Divers : Génèalogie Demange | ||||
| DECES-DEMAN [VOSGES] | (1719-1899) | 236 | 198 | |
| MARIAGES-DEMAN [VOSGES] | (1670-1931) | 233 | 202 | |
| NAISSANCES-DEMAN [VOSGES] | (1653-1934) | 344 | 328 | |
| Divers : Généalogie Flury Dany | ||||
| DECES-FD [Vosges] | (1805-2010) | 114 | 77 | |
| MARIAGES-FD [Vosges] | (1712-1935) | 75 | 41 | |
| NAISSANCES-FD [Vosges] | (1745-1935) | 204 | 159 | |
| Divers : Génèalogie Gautrot André | ||||
| DECES-GA [Vosges] | (1550-1996) | 1.057 | 765 | |
| MARIAGES-GA [Vosges] | (1579-1934) | 915 | 599 | |
| NAISSANCES-GA [Vosges] | (1577-1933) | 1.761 | 1.630 | |
| Divers : Généalogie Grandmontagne Jean | ||||
| DECES-GJ [Vosges] | (1614-2010) | 4.491 | 3.368 | |
| MARIAGES-GJ [Vosges] | (1605-1935) | 2.651 | 2.204 | |
| NAISSANCES-GJ [Vosges] | (1566-1935) | 5.878 | 5.488 | |
| Divers : Généalogie Guillaume Jean Pierre & Poussot Cécile | ||||
| DECES-GJPPC [VOSGES] | (1623-1996) | 305 | 242 | |
| MARIAGES-GJPPC [VOSGES] | (1609-1960) | 239 | 214 | |
| NAISSANCES-GJPPC [VOSGES] | (1621-1937) | 173 | 173 | |
| Divers : Généalogie Guillemin Marie France | ||||
| DECES-MFG [Vosges] | (1659-1971) | 139 | 94 | |
| MARIAGES-MFG [Vosges] | (1634-1909) | 104 | 84 | |
| NAISSANCES-MFG [Vosges] | (1591-1886) | 123 | 118 | |
| Divers : Généalogie Laubacher Jean-Luc | ||||
| DECES-JLL [Vosges] | (1530-1935) | 781 | 660 | |
| MARIAGES-JLL [Vosges] | (1593-1935) | 634 | 568 | |
| NAISSANCES-JLL [Vosges] | (1593-1935) | 1.556 | 1.268 | |
| Divers : Généalogie Morel Claude | ||||
| DECES [Vosges] | (1672-1935) | 312 | 263 | |
| MARIAGES-MC [Vosges] | (1644-1924) | 365 | 304 | |
| NAISSANCES-MC [Vosges] | (1634-1926) | 386 | 374 | |
| Divers : Généalogie Perrard Henri & Chanaux Anne Marie | ||||
| ARBRE MIXTE CHANAUX [Vosges] | (1875-1875) | 1 | 0 | |
| DECES-PHCAM [Vosges] | (1625-2007) | 1.226 | 954 | |
| MARIAGES-PHCAM [Vosges] | (1630-1973) | 727 | 413 | |
| NAISSANCES-PHCAM [Vosges] | (1612-1934) | 1.854 | 1.391 | |
| Divers : Genealogie Perru Gerard & George Christine | ||||
| DECES-PGGC [Vosges] | (1655-1934) | 1.577 | 1.384 | |
| MARIAGES-PGGC [Vosges] | (1616-1935) | 1.153 | 950 | |
| NAISSANCES-PGGC [Vosges] | (1609-1935) | 2.251 | 2.088 | |
| Divers : Généalogie Rapin André | ||||
| DECES-RA [Vosges] | (1587-2008) | 876 | 640 | |
| MARIAGES-RA [Vosges] | (1633-1932) | 752 | 614 | |
| NAISSANCES-RA [Vosges] | (1624-1933) | 1.284 | 1.159 | |
| Divers : Généalogie Rolin Christian & Collin Marie Louise | ||||
| DECES-RCCML [Vosges] | (1660-2009) | 6.579 | 5.577 | |
| MARIAGES-RCCML [Vosges] | (1603-1934) | 9.953 | 8.514 | |
| NAISSANCES-RCCML [Vosges] | (1603-1933) | 18.561 | 17.590 | |
| Divers : Généalogie Sacchet Isabelle | ||||
| DECES-IS [Vosges] | (1663-2001) | 1.022 | 718 | |
| MARIAGES-IS [Vosges] | (1644-1933) | 555 | 488 | |
| NAISSANCES-IS [Vosges] | (1611-1934) | 698 | 689 | |
| Divers : Généalogie Scullion-Gendarme | ||||
| DECES-SG [Vosges] | (1604-2006) | 1.603 | 1.265 | |
| MARIAGES-SG [Vosges] | (1610-1935) | 1.354 | 849 | |
| NAISSANCES-SG [Vosges] | (1563-1935) | 3.408 | 2.971 | |
| Divers : Généalogie-Pierrot-Laubacher | ||||
| DECES-PJLL [Vosges] | (1730-1987) | 50 | 38 | |
| MARIAGES-PJLL [Vosges] | (1720-1935) | 41 | 34 | |
| NAISSANCES-PJLL [Vosges] | (1721-1934) | 70 | 67 | |
| Divers : Généalogie-Retournard-Laubacher | ||||
| DECES-RJLL [Vosges] | (1742-2004) | 110 | 98 | |
| MARIAGES-RJLL [Vosges] | (1707-1928) | 64 | 61 | |
| NAISSANCES-RJLL [Vosges] | (1640-1937) | 139 | 138 | |
| Divers : Minutier des Notaires et Tabellions de Darney | ||||
| ACTES NOTARIES DE DARNEY [VOSGES] | (1621-1621) | 1 | 0 | |
| Divers : morts de la guerre de 30 ans (Charmes) | ||||
| CHARMES [Vosges] | (1635-1635) | 95 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| AUTREVILLE [Vosges] | (1933-1933) | 2 | 2 | |
| COUSSEY [Vosges] | (1926-1927) | 2 | 2 | |
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1898-1930) | 12 | 9 | |
| Neuf ve [Vendée] | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1927-1932) | 3 | 3 | |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1927-1934) | 4 | 4 | |
| Divers : Reconnaissance d'enfant | ||||
| HARMONVILLE [Vosges] | (1894-1894) | 1 | 1 | |
| Divers : Reconnaissance d'un enfant | ||||
| MALAINCOURT [Vosges] | (1812-1849) | 3 | 3 | |
| Divers : Reconnaissance de naissance | ||||
| AUTREVILLE [Vosges] | (1933-1933) | 4 | 4 | |
| MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1893-1893) | 1 | 1 | |
| NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1858-1901) | 4 | 4 | |
| RUPPES [Vosges] | (1931-1931) | 1 | 1 | |
| Divers : Réctification | ||||
| SIONNE [Vosges] | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| Divers : Traduction d'une naissance | ||||
| MALAINCOURT [Vosges] | (1826-1826) | 1 | 1 | |
| Divers : Transcription | ||||
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Neuf ve [Vendée] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription d'adoption | ||||
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1926-1926) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription de décès | ||||
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1880-1880) | 2 | 1 | |
| AUTREVILLE [Vosges] | (1921-1934) | 8 | 8 | |
| COUSSEY [Vosges] | (1896-1935) | 41 | 40 | |
| HARMONVILLE [Vosges] | (1800-1932) | 29 | 26 | |
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1915-1935) | 49 | 48 | |
| MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1914-1933) | 18 | 18 | |
| MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] | (1899-1899) | 1 | 1 | |
| NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1923-1932) | 5 | 4 | |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1923-1932) | 5 | 4 | |
| PUNEROT [Vosges] | (1908-1923) | 14 | 13 | |
| RUPPES [Vosges] | (1914-1935) | 5 | 5 | |
| Divers : Transcription de divorce | ||||
| AUTREVILLE [Vosges] | (1920-1920) | 2 | 1 | |
| COUSSEY [Vosges] | (1918-1934) | 7 | 0 | |
| MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1902-1902) | 1 | 0 | |
| PUNEROT [Vosges] | (1925-1925) | 1 | 0 | |
| RUPPES [Vosges] | (1900-1900) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription de divorece | ||||
| COUSSEY [Vosges] | (1904-1913) | 3 | 0 | |
| NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] | (1928-1928) | 1 | 0 | |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1928-1928) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription de mariage | ||||
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1920-1923) | 2 | 0 | |
| Divers : Transcription de naissance | ||||
