VOSGES GENEALOGIE 
 
 Vous souhaite la bienvenue sur ce site d'entraide
 

Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires 

Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques 

Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php  

rt
Site Valide XHTML 1.0

Nous contacter

14-18

Carnet Photos

Adhésion Club

Numérisation Registres

Arbres en ligne

Nb total de visiteurs: 196343 - Nb de visiteurs aujourdhui: 50 - Nb visiteurs connectés: 1

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ABLEUVENETTES (LES) [Vosges] (1640-1904) 1.473 1.473
AHÉVILLE [Vosges] (1793-1873) 446 446
AINGEVILLE [Vosges] (1683-1873) 1.305 1.304
AINVELLE [Vosges] (1660-1873) 3.403 3.403
ALLARMONT [Vosges] (1793-1903) 2.270 2.270
AMBACOURT [Vosges] (1679-1873) 1.882 1.881
AMEUVELLE [Vosges] (1765-1899) 912 912
ANGLEMONT [Vosges] (1761-1892) 685 685
ANOULD [Vosges] (1758-1906) 11.410 11.410
AOUZE [Vosges] (1641-1873) 3.957 3.957
ARCHES [Vosges] (1667-1796) 2.319 2.319
ARCHETTES [Vosges] (1616-1792) 3.047 3.047
AROFFE [Vosges] (1668-1903) 1.360 1.360
ATTIGNEVILLE [VOSGES] (1793-1942) 1.958 1.957
ATTIGNY [Vosges] (1668-1873) 5.907 5.907
AULNOIS [Vosges] (1658-1873) 1.443 1.443
AUMONTZEY [Vosges] (1793-1892) 749 749
AUTIGNY la TOUR [Vosges] (1793-1942) 1.758 1.758
AUTREVILLE [Vosges] (1789-1941) 1.345 1.341
AUTREY [Vosges] (1792-1892) 1.190 1.190
AUZAINVILLIERS [Vosges] (1670-1873) 1.091 1.091
AVILLERS [Vosges] (1793-1831) 564 564
AVRAINVILLE [Vosges] (1770-1873) 516 516
AVRANVILLE [Vosges] (1662-1873) 1.480 1.479
AYDOILLES [Vosges] (1617-1792) 1.638 1.638
BAINS LES BAINS [Vosges] (1692-1857) 9.312 9.312
BALLEVILLE [Vosges] (1685-1873) 1.824 1.824
BAN SUR MEURTHE [Vosges] (1793-1803) 458 458
BARVILLE [Vosges] (1793-1941) 1.049 1.049
BATTEXEY [Vosges] (1770-1873) 307 307
BAUDRICOURT [Vosges] (1677-1873) 845 845
BAZOILLES ET MENIL [Vosges] (1640-1904) 2.677 2.677
BAZOILLES sur MEUSE [VOSGES] (1793-1941) 1.449 1.448
BEAUFREMONT [Vosges] (1793-1904) 694 694
BEGNECOURT [Vosges] (1620-1873) 746 746
BELLEFONTAINE [Vosges] (1823-1899) 1.366 1.362
BELMONT LES DARNEY [Vosges] (1792-1873) 665 665
BELMONT SUR VAIR [Vosges] (1741-1873) 730 730
BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] (1903-1934) 121 119
BIÉCOURT [Vosges] (1666-1971) 1.826 1.329
BLEURVILLE [Vosges] (1630-1744) 1.864 1.861
BRANCOURT [Vosges] (1793-1939) 904 904
BRUYERES [Vosges] (1713-1797) 4.593 4.592
BULGNEVILLE [Vosges] (1651-1904) 5.776 5.776
BUSSANG [VOSGES] (1726-1899) 9.958 9.958
CHARMES [Vosges] (1858-1904) 2.839 2.839
CHARMOIS L'ORGUEILLEUX [Vosges] (1751-1848) 563 563
CHATENOIS [Vosges] (1175-1792) 4.160 4.160
CHATILLON SUR SAONE [Vosges] (1793-1873) 1.555 1.553
CHAUFFECOURT [Vosges] (1795-1904) 156 156
CHAUMOUSEY [Vosges] (1793-1903) 1.082 1.082
CHAVELOT [Vosges] (1603-1899) 884 882
CHEF-HAUT [Vosges] (1665-1965) 1.230 836
CIRCOURT sur MOUZON [Vosges] (1792-1904) 1.135 1.135
CLAUDON [Vosges] (1891-1902) 170 169
CONTREXEVILLE [Vosges] (1646-1873) 3.955 3.954
COURCELLES SOUS CHATENOIS [Vosges] (1799-1873) 390 390
COUSSEY [Vosges] (1793-1942) 2.113 2.113
CRAINVILLIERS [Vosges] (1661-1872) 3.415 3.415
DAMAS ET BETTEGNEY [Vosges] (1873-1904) 364 364
DAMBLAIN [Vosges] (1793-1873) 1.966 1.966
DARNEY [Vosges] (1793-1873) 2.589 2.586
DERBAMONT [Vosges] (1874-1904) 216 216
DOLAINCOURT [Vosges] (1793-1873) 402 402
DOMBASLE DEVANT DARNEY [Vosges] (1690-1873) 2.350 2.350
DOMBROT LE SEC [Vosges] (1688-1873) 2.325 2.325
DOMBROT SUR VAIR [Vosges] (1660-1879) 2.223 2.223
DOMEVRE SOUS MONTFORT [Vosges] (1647-1902) 1.451 1.416
DOMJULIEN [Vosges] (1693-1920) 2.694 2.680
DOMMARTIN AUX BOIS [Vosges] (1663-1792) 1.906 1.906
DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] (1682-1860) 397 396
DOMMARTIN SUR VRAINE [Vosges] (1666-1792) 1.851 1.851
DOMREMY LA PUCELLE [Vosges] (1664-1942) 2.049 2.048
ESLEY [Vosges] (1666-1765) 818 814
ESTRENNES [Vosges] (1793-1873) 725 725
EVAUX et MENIL [VOSGES] (1749-1917) 791 781
FOMEREY [Vosges] (1893-1904) 37 37
FORTERESSE de la MOTHE(Lorraine) [Haute Marne] (1641-1646) 346 346
FREBECOURT [Vosges] (1789-1942) 1.337 1.334
FRENELLE-LA-GRANDE [Vosges] (1653-1995) 2.690 2.051
FRENELLE-LA-PETITE [Vosges] (1660-1955) 1.255 838
FREVILLE [VOSGES] (1788-1942) 704 704
FRUZE [Vosges] (1793-1940) 520 519
GIGNÉVILLE [Vosges] (1720-1873) 814 814
GIRCOURT LES VIÉVILLE [Vosges] (1656-1873) 3.966 3.966
GIRONCOURT-SUR-VRAINE [Vosges] (1657-1964) 3.025 2.243
GIROVILLERS SOUS MONTFORT [Vosges] (1740-1902) 591 586
GORHEY [Vosges] (1903-1906) 11 11
GOUECOURT [Vosges] (1791-1940) 323 323
GRAND [Vosges] (1793-1941) 3.193 3.192
HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] (1877-1934) 208 171
HAILLAINVILLE [Vosges] (1891-1935) 258 257
HARCHECHAMP [VOSGES] (1793-1942) 625 625
HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] (1792-1900) 737 737
HARMONVILLE [Vosges] (1790-1935) 1.260 1.260
HAROL [Vosges] (1702-1792) 2.433 2.432
HOUEVILLE [Vosges] (1793-1904) 491 491
IGNEY [Vosges] (1811-1904) 430 423
JESONVILLE [Vosges] (1692-1873) 1.591 1.591
JUVAINCOURT [Vosges] (1637-1961) 3.776 3.066
LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES [Vosges] (1873-1873) 1 1
LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT [Vosges] (1779-1873) 557 557
LA SALLE [Vosges] (1793-1899) 1.889 1.889
LAMARCHE [Vosges] (1628-1873) 1.663 1.661
LE BEULAY [Vosges] (1793-1888) 260 260
LEMMECOURT [Vosges] (1765-1895) 408 408
LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] (1680-1935) 5.597 4.037
LERRAIN [Vosges] (1682-1873) 4.024 4.024
LES VALLOIS [Vosges] (1692-1852) 1.534 1.534
LIFFOL le GRAND [VOSGES] (1798-1942) 8.719 8.711
LIGNEVILLE [Vosges] (1767-1935) 603 599
LONGCHAMP SOUS CHATENOIS [Vosges] (1724-1873) 540 540
MALAINCOURT [Vosges] (1701-1873) 1.658 1.657
MARTIGNY-LES-BAINS [VOSGES] (1650-1936) 4.714 4.704
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] (1903-1935) 118 118
MÉDONVILLE [Vosges] (1673-1792) 1.956 1.956
MENIL EN XAINTOIS [Vosges] (1793-1873) 562 561
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] (1874-1904) 225 225
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] (1675-1902) 3.566 3.565
MORVILLE [Vosges] (1793-1899) 238 238
MOUSSEY [Vosges] (1773-1832) 1.254 1.254
MOYEMONT [Vosges] (1838-1904) 138 138
NEUFCHATEAU [Vosges] (1676-1902) 8.264 8.260
NEUFCHÂTEAU (Rouceux) [Vosges] (1903-1942) 1.043 1.043
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] (1820-1904) 826 822
NORROY-SUR-VAIR [Vosges] (1663-1873) 2.728 2.728
OËLLEVILLE [Vosges] (1645-1973) 4.373 3.423
ONCOURT [Vosges] (1692-1892) 752 752
PAREY SAINT OUEN [Vosges] (1667-1792) 1.420 1.416
PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] (1662-1902) 1.909 1.905
PARGNY sous MUREAU [VOSGES] (1873-1942) 392 392
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] (1873-1935) 374 374
PLEUVEZAIN [Vosges] (1801-1904) 160 160
PUNEROT [Vosges] (1903-1930) 160 160
PUZIEUX [Vosges] (1669-1900) 1.440 1.440
RAINVILLE [Vosges] (1903-1935) 119 119
RAMECOURT [Vosges] (1793-1906) 658 658
RAMONCHAMP (ban de) [Vosges] (1651-1712) 3.637 3.637
RAON AUX BOIS [Vosges] (1793-1797) 178 177
REBEUVILLE [Vosges] (1795-1904) 1.351 1.351
REMOIS [Vosges] (1732-1873) 157 157
REPEL [Vosges] (1641-1973) 2.011 1.486
ROCHESSON [Vosges] (1725-1905) 3.353 3.340
ROCOURT [VOSGES] (1793-1873) 225 225
ROLLAINVILLE [Vosges] (1692-1904) 5.024 5.017
RONCOURT [Vosges] (1692-1792) 208 208
ROZIERES SUR MOUZON [Vosges] (1794-1872) 699 699
RUPPES [Vosges] (1874-1935) 326 326
SAINT DIÉ DES VOSGES [Vosges] (1792-1803) 2.193 2.193
SAINT OUEN LES PAREY [Vosges] (1656-1873) 6.711 6.706
SAINT-PRANCHER [Vosges] (1641-1973) 2.011 1.486
SAUVILLE [Vosges] (1812-1906) 380 380
SERCOEUR [Vosges] (1825-1935) 250 245
SIONNE [Vosges] (1794-1904) 1.125 1.125
SURIAUVILLE [Vosges] (1594-1940) 1.454 1.350
THAON-LES-VOSGES [VOSGES] (1657-1792) 1.157 1.150
THEY SOUS MONTFORT [Vosges] (1702-1902) 2.118 2.082
TILLEUX [Vosges] (1793-1904) 438 435
TOLLAINCOURT [VOSGES] (1585-1873) 2.600 2.600
TOTAINVILLE [Vosges] (1641-1976) 1.992 1.566
TRANQUEVILLE-GRAUX [VOSGES] (1793-1939) 1.052 1.052
URVILLE [Vosges] (1669-1904) 2.804 2.802
VAL D'AJOL (LE) [Vosges] (1631-1680) 3.604 3.604
VALLEROY LE SEC [Vosges] (1715-1904) 1.784 1.784
VAUDONCOURT [VOSGES] (1793-1804) 88 88
VERVEZLLE [Vosges] (1793-1889) 302 302
VICHEREY [Vosges] (1656-1873) 4.751 4.751
VILLE SUR ILLON [Vosges] (1654-1896) 3.579 3.579
VILLOTTE [VOSGES] (1689-1873) 2.475 2.475
VILLOUXEL [Vosges] (1893-1941) 106 106
VINCEY [Vosges] (1781-1935) 1.842 1.587
VIOCOURT [Vosges] (1793-1873) 633 633
VIOMENIL [Vosges] (1690-1847) 1.708 1.708
VITTEL [Vosges] (1674-1935) 5.141 4.420
VITTEL Petit Ban [Vosges] (1654-1792) 2.361 2.334
VOMÉCOURT [Vosges] (1625-1900) 3.935 3.888
ZINCOURT [Vosges] (1699-1892) 810 810
Mariages
ABLEUVENETTES (LES) [Vosges] (1653-1904) 465 354
AHEVILLE [Vosges] (1793-1892) 138 130
AINGEVILLE [Vosges] (1683-1873) 321 279
AMBACOURT [Vosges] (1693-1873) 411 360
AMEUVELLE [Vosges] (1765-1904) 258 253
AOUZE [Vosges] (1640-1873) 1.032 892
AROFFE [Vosges] (1679-1904) 531 425
ATTIGNEVILLE [VOSGES] (1793-1942) 602 600
ATTIGNY [Vosges] (1692-1907) 934 740
AUTIGNY la TOUR [Vosges] (1793-1941) 516 504
AUTREVILLE [Vosges] (1790-1941) 401 395
AUZAINVILLIERS [Vosges] (1670-1873) 391 331
AVILLERS [Vosges] (1793-1831) 117 103
AVRANVILLE [Vosges] (1672-1873) 354 295
BALLEVILLE [Vosges] (1692-1873) 459 394
BARVILLE [Vosges] (1794-1942) 354 350
BATTEXEY [Vosges] (1794-1889) 68 65
BAZOILLES sur MEUSE [VOSGES] (1793-1942) 549 546
BEAUFREMONT [Vosges] (1793-1904) 201 194
BELLEFONTAINE [Vosges] (1854-1901) 136 133
BELMONT SUR VAIR [Vosges] (1712-1873) 208 198
BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] (1893-1935) 69 69
BIÉCOURT [Vosges] (1688-1996) 536 169
BLEURVILLE [Vosges] (1651-1744) 310 223
BRANCOURT [Vosges] (1793-1942) 327 325
BULGNEVILLE [Vosges] (1700-1970) 1.368 1.191
CHARMOIS L'ORGUEILLEUX [Vosges] (1840-1908) 82 82
CHAUFFECOURT [Vosges] (1794-1904) 47 43
CHAVELOT [Vosges] (1659-1776) 135 104
CHEF-HAUT [Vosges] (1683-2006) 308 114
CIRCOURT sur MOUZON [Vosges] (1793-1904) 311 306
CLAUDON [Vosges] (1893-1902) 64 64
CONTREXEVILLE [Vosges] (1687-1892) 870 806
COUSSEY [Vosges] (1793-1942) 742 732
DAMAS AUX BOIS [Vosges] (1881-1935) 197 184
DARNEY [Vosges] (1602-1905) 1.714 1.535
DERBAMONT [Vosges] (1893-1904) 42 42
DOMBASLE DEVANT DARNEY [Vosges] (1692-1892) 550 495
DOMBROT LE SEC [Vosges] (1688-1873) 642 583
DOMBROT SUR VAIR [Vosges] (1683-1873) 533 459
DOMEVRE SOUS MONTFORT [Vosges] (1677-1902) 245 218
DOMJULIEN [Vosges] (1693-1792) 186 142
DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] (1698-1750) 6 4
DOMREMY la PUCELLE [Vosges] (1874-1942) 182 181
ESLEY [Vosges] (1668-1765) 172 145
ESSEGNEY [Vosges] (1911-1936) 136 135
EVAUX et MENIL [VOSGES] (1681-1933) 482 424
FOMEREY [Vosges] (1895-1904) 15 15
FREBECOURT [Vosges] (1790-1942) 478 471
FRENELLE-LA-GRANDE [Vosges] (1655-2006) 727 255
FRENELLE-LA-PETITE [Vosges] (1693-1965) 345 110
FREVILLE [Vosges] (1788-1942) 407 400
FRUZE [VOSGES] (1793-1942) 178 174
GIGNÉVILLE [Vosges] (1691-1892) 266 248
GIRONCOURT-SUR-VRAINE [Vosges] (1687-1987) 882 370
GIROVILLERS SOUS MONTFORT [Vosges] (1782-1902) 156 147
GOUECOURT [Vosges] (1792-1941) 108 105
GRAND [Vosges] (1793-1941) 1.308 1.257
HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] (1693-1923) 288 246
HARCHECHAMP [VOSGES] (1793-1941) 196 190
HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] (1792-1892) 243 239
HARMONVILLE [Vosges] (1790-1935) 438 431
HAROL [Vosges] (1702-1892) 1.339 1.216
HOUEVILLE [Vosges] (1793-1903) 159 158
IGNEY [Vosges] (1893-1936) 155 114
JESONVILLE [Vosges] (1696-1903) 408 377
JUVAINCOURT [Vosges] (1636-1985) 1.028 498
LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT [Vosges] (1733-1902) 446 425
LAMARCHE [VOSGES] (1665-1892) 2.271 2.036
LE BEULAY [Vosges] (1793-1896) 65 65
LE BOULAY [Vosges] (1793-1884) 115 115
LEGEVILLE ET BONFAYS [Vosges] (1793-1889) 122 121
LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] (1774-1935) 1.354 1.168
LERRAIN [Vosges] (1680-1892) 1.002 886
LES VALLOIS [Vosges] (1696-1852) 63 59
LIFFOL le GRAND [VOSGES] (1798-1942) 2.169 2.122
LIGNEVILLE [Vosges] (1678-1935) 969 813
MALAINCOURT [Vosges] (1702-1873) 350 301
MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] (1686-1933) 2.426 1.940
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] (1903-1935) 64 64
MARTINVELLE [VOSGES] (1754-1894) 670 609
MÉDONVILLE [Vosges] (1701-1792) 288 227
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] (1875-1904) 49 49
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] (1676-1902) 826 709
MORVILLE [Vosges] (1794-1892) 77 75
MOYEMONT [Vosges] (1893-1931) 50 46
NEUFCHATEAU [Vosges] (1853-1902) 1.107 1.104
NEUFCHÂTEAU (Rouceux) [Vosges] (1893-1942) 552 546
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] (1893-1904) 36 36
NORROY-SUR-VAIR [Vosges] (1670-1891) 634 546
OËLLEVILLE [Vosges] (1636-1998) 1.057 495
PAREY SAINT OUEN [Vosges] (1690-1792) 284 221
PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] (1665-1934) 491 426
PARGNY sous MUREAU [VOSGES] (1873-1942) 169 169
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] (1873-1935) 166 166
PLEUVEZAIN [Vosges] (1793-1903) 136 132
PONT LES BONFAYS [Vosges] (1793-1903) 142 140
PONT SUR MADON [Vosges] (1893-1903) 24 24
PUNEROT [Vosges] (1903-1930) 59 59
PUZIEUX [Vosges] (1676-1900) 355 311
RAINVILLE [Vosges] (1903-1935) 70 70
RAMECOURT [Vosges] (1793-1906) 193 187
RAMONCHAMP (ban de) [Vosges] (1652-1715) 623 401
REBEUVILLE [Vosges] (1795-1904) 371 368
ROCHESSON [Vosges] (1793-1905) 783 776
ROCOURT [Vosges] (1691-1892) 619 554
ROLLAINVILLE [VOSGES] (1852-1904) 95 94
ROMAIN AUX BOIS [Vosges] (1745-1809) 3 3
RONCOURT [Vosges] (1699-1792) 28 21
ROUCEUX [Vosges] (1893-1904) 117 117
RUPPES [Vosges] (1897-1935) 77 77
SAINT OUEN LES PAREY [Vosges] (1660-1873) 1.091 985
SAINT-PRANCHER [Vosges] (1685-2000) 557 274
SAUVILLE [Vosges] (1845-1906) 123 123
SERCOEUR [Vosges] (1903-1935) 117 83
SIONNE [Vosges] (1872-1904) 72 72
SURIAUVILLE [Vosges] (1615-1939) 812 707
THAON LES VOSGES [Vosges] (1658-1792) 217 178
THEY SOUS MONTFORT [Vosges] (1702-1902) 511 494
TILLEUX [Vosges] (1794-1903) 141 141
TOLLAINCOURT [VOSGES] (1628-1892) 623 534
TOTAINVILLE [Vosges] (1690-1971) 809 476
TRANQUEVILLE-GRAUX [VOSGES] (1793-1942) 370 370
URVILLE [Vosges] (1691-1892) 579 479
VALLEROY LE SEC [Vosges] (1735-1904) 485 421
VICHEREY [Vosges] (1663-1892) 1.107 864
VILLOUXEL [Vosges] (1894-1940) 44 44
VINCEY [Vosges] (1804-1994) 865 646
VIOCOURT [Vosges] (1672-1892) 479 418
VITTEL [Vosges] (1675-1938) 989 879
VITTEL Petit Ban [Vosges] (1678-1792) 489 380
Décès & Sépultures
ABLEUVENETTES (LES) [Vosges] (1652-1792) 544 139
AINGEVILLE [Vosges] (1685-1873) 791 502
AINVELLE [Vosges] (1793-1927) 1.168 828
AMBACOURT [Vosges] (1680-1967) 1.382 1.072
AMEUVELLE [Vosges] (1765-1904) 660 412
AOUZE [Vosges] (1713-1873) 2.048 1.714
AROFFE [Vosges] (1669-1898) 767 464
ATTIGNEVILLE [VOSGES] (1793-1942) 1.935 1.773
ATTIGNY [Vosges] (1692-1873) 2.583 1.617
AULNOIS [Vosges] (1680-1792) 540 211
AUTIGNY la TOUR [Vosges] (1793-1942) 1.720 1.568
AUTREVILLE [Vosges] (1791-1942) 1.248 1.195
AUZAINVILLIERS [Vosges] (1681-1873) 1.045 744
AVILLERS [Vosges] (1793-1831) 386 359
AVRANVILLE [Vosges] (1672-1873) 940 567
BAINS LES BAINS [Vosges] (1671-1857) 4.638 2.944
BALLEVILLE [Vosges] (1685-1873) 1.182 742
BARVILLE [Vosges] (1793-1942) 1.098 997
BAUDRICOURT [Vosges] (1722-1873) 536 398
BAZOILLES sur MEUSE [VOSGES] (1793-1942) 1.852 1.765
BEAUFREMONT [Vosges] (1793-1904) 546 495
BELLEFONTAINE [Vosges] (1850-1892) 1.749 1.722
BELMONT LES DARNEY [Vosges] (1794-1873) 511 451
BELMONT SUR VAIR [Vosges] (1716-8259) 618 487
BIÉCOURT [Vosges] (1695-2016) 1.335 892
BLEURVILLE [Vosges] (1650-1744) 770 399
BRANCOURT [Vosges] (1793-1942) 1.036 955
BRUYERES [Vosges] (1713-1800) 2.870 1.376
BULGNEVILLE [Vosges] (1700-1999) 4.510 2.868
CHAMAGNE [Vosges] (1874-1904) 387 386
CHARMOIS L'ORGUEILLEUX [Vosges] (1798-1847) 346 173
CHATENOIS [Vosges] (1681-1792) 2.241 1.178
CHATILLON SUR SAONE [Vosges] (1793-1873) 1.468 1.342
CHAUFFECOURT [Vosges] (1793-1892) 109 73
CHAUMOUSEY [Vosges] (1793-1903) 826 664
CHAVELOT [Vosges] (1669-1776) 408 273
CHEF-HAUT [Vosges] (1686-2003) 931 621
CIRCOURT sur MOUZON [Vosges] (1793-1904) 921 889
CLAUDON [Vosges] (1893-1902) 181 171
CONTREXEVILLE [Vosges] (1651-1792) 691 193
COURCELLES SOUS CHATENOIS [Vosges] (1793-1873) 333 314
COUSSEY [Vosges] (1793-1942) 2.126 2.025
CRAINVILLIERS [Vosges] (1687-1872) 1.967 953
DAMAS AUX BOIS [Vosges] (1854-1935) 96 9
DAMBLAIN [Vosges] (1793-1888) 1.851 1.567
DARNEY [Vosges] (1793-1873) 2.203 1.986
DARNEY AUX CHENES [Vosges] (1765-1901) 216 90
DERBAMONT [Vosges] (1874-1904) 250 248
DOLAINCOURT [Vosges] (1793-1873) 352 281
DOMBASLE DEVANT DARNEY [Vosges] (1690-1873) 1.336 909
DOMBROT LE SEC [Vosges] (1688-1873) 2.112 1.475
DOMBROT SUR VAIR [Vosges] (1680-1873) 1.565 1.018
DOMEVRE SOUS MONTFORT [Vosges] (1664-1902) 1.002 660
DOMJULIEN [Vosges] (1693-1792) 755 479
DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] (1685-1794) 186 93
DOMREMY LA PUCELLE [Vosges] (1684-1942) 1.599 1.347
ESLEY [Vosges] (1673-1764) 359 240
ESTRENNES [Vosges] (1794-1873) 626 496
EVAUX et MENIL [VOSGES] (1703-1988) 691 608
FOMEREY [Vosges] (1893-1904) 38 38
FREBECOURT [Vosges] (1789-1942) 1.374 1.312
FRENELLE-LA-GRANDE [Vosges] (1664-2018) 1.994 1.441
FRENELLE-LA-PETITE [Vosges] (1686-2014) 921 549
FREVILLE [Vosges] (1788-1941) 894 832
FRUZE [VOSGES] (1794-1941) 533 463
GIRCOURT LES VIEVILLE [Vosges] (1874-1904) 356 356
GIRONCOURT-SUR-VRAINE [Vosges] (1706-2008) 1.985 1.311
GIROVILLERS SOUS MONTFORT [Vosges] (1788-1902) 511 351
GOUECOURT [Vosges] (1791-1942) 299 260
GRAND [Vosges] (1795-1941) 2.481 2.406
HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] (1893-1935) 286 278
HARCHECHAMP [VOSGES] (1793-1942) 702 605
HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] (1792-1901) 580 470
HARMONVILLE [Vosges] (1787-1935) 1.157 1.087
HAROL [Vosges] (1702-1792) 752 141
HOUEVILLE [Vosges] (1793-1904) 459 435
IGNEY [Vosges] (1855-1987) 301 269
JESONVILLE [Vosges] (1692-1873) 1.222 948
JUVAINCOURT [Vosges] (1633-2007) 2.650 1.956
LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT [Vosges] (1825-1957) 488 452
LA SALLE [Vosges] (1742-1899) 327 327
LAMARCHE [Vosges] (1714-1857) 955 781
LE BEULAY [Vosges] (1793-1888) 152 133
LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] (1767-1935) 2.234 1.295
LERRAIN [Vosges] (1682-1873) 3.039 2.209
LES VALLOIS [Vosges] (1692-1853) 917 438
LIFFOL le GRAND [VOSGES] (1789-1942) 5.592 5.443
LIGNEVILLE [Vosges] (1781-2009) 709 662
LONGCHAMP SOUS CHATENOIS [Vosges] (1765-1873) 425 272
MALAINCOURT [Vosges] (1710-1873) 995 681
MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] (1687-2007) 3.160 2.139
MARTIGNY-les-GERBONVAUX [Vosges] (1903-1935) 136 132
MÉDONVILLE [Vosges] (1685-1792) 868 577
MENIL EN XAINTOIS [Vosges] (1793-1873) 448 356
MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges] (1874-1904) 159 158
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] (1675-1902) 2.936 1.901
MORVILLE [Vosges] (1793-1900) 139 87
MOYEMONT [Vosges] (1861-1987) 117 108
NEUFCHATEAU [Vosges] (1803-1902) 4.890 4.488
NEUFCHÂTEAU (Rouceux) [Vosges] (1903-1942) 1.414 1.401
NONCOURT (Neufchâteau) [Vosges] (1820-1904) 420 397
NORROY-SUR-VAIR [Vosges] (1666-1873) 1.468 817
OËLLEVILLE [Vosges] (1675-2017) 3.455 2.583
PAREY LES SAINT OUEN [Vosges] (1685-1877) 1.178 757
PAREY SAINT OUEN [Vosges] (1685-1792) 694 338
PAREY SOUS MONTFORT [Vosges] (1666-1986) 1.502 1.223
PARGNY sous MUREAU [VOSGES] (1873-1942) 510 501
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] (1873-1935) 457 454
PLEUVEZAIN [Vosges] (1849-1952) 108 108
PONT SUR MADON [Vosges] (1874-1904) 164 122
PORTIEUX [Vosges] (1862-1918) 1.059 1.043
PUNEROT [Vosges] (1903-1930) 167 167
PUZIEUX [Vosges] (1669-1900) 981 730
RAINVILLE [Vosges] (1903-1935) 201 199
RAMECOURT [Vosges] (1793-1906) 507 416
RAMONCHAMP (ban de) [Vosges] (1652-1711) 770 100
REBEUVILLE [Vosges] (1795-1904) 1.220 1.184
REMOIS [Vosges] (1784-1873) 128 73
REPEL [Vosges] (1671-2017) 1.652 1.200
ROCHESSON [Vosges] (1756-1905) 2.588 2.516
ROCOURT [VOSGES] (1792-1872) 170 161
ROLLAINVILLE [Vosges] (1793-1904) 931 860
RONCOURT [Vosges] (1693-1792) 90 55
ROZIERES SUR MOUZON [Vosges] (1794-1806) 101 79
RUGNEY [Vosges] (1873-1892) 126 117
RUPPES [Vosges] (1874-1935) 360 357
SAINT OUEN LES PAREY [Vosges] (1685-1877) 3.291 2.537
SAINT-PRANCHER [Vosges] (1671-2017) 1.652 1.200
SAUVILLE [Vosges] (1874-1906) 455 430
SERCOEUR [Vosges] (1870-2001) 138 130
SIONNE [Vosges] (1795-1904) 945 910
SURIAUVILLE [Vosges] (1685-1940) 644 544
THAON LES VOSGES [Vosges] (1663-1792) 666 455
THEY SOUS MONTFORT [Vosges] (1702-1902) 1.483 1.111
TILLEUX [Vosges] (1793-1904) 364 297
TOLLAINCOURT [VOSGES] (1676-1873) 1.722 1.201
TOTAINVILLE [Vosges] (1692-2015) 1.554 1.053
TRANQUEVILLE-GRAUX [VOSGES] (1793-1942) 1.059 930
URVILLE [Vosges] (1690-1873) 1.459 763
VAGNEY [Vosges] (1868-1874) 717 709
VALLEROY LE SEC [Vosges] (1714-1904) 1.237 983
VAUDONCOURT [Vosges] (1793-1804) 73 56
VICHEREY [Vosges] (1668-1873) 2.669 1.093
VILLOUXEL [Vosges] (1893-1941) 119 116
VINCEY [Vosges] (1825-2009) 1.310 1.039
VIOCOURT [Vosges] (1793-1873) 446 159
VITTEL [Vosges] (1674-1940) 2.575 2.128
VITTEL Petit Ban [Vosges] (1673-1797) 1.185 686
Divers : adoption
LIFFOL le GRAND [VOSGES] (1939-1939) 2 2
Divers : Adoption de leur Nièce
BAZOILLES sur MEUSE [VOSGES] (1934-1934) 1 1
Divers : Ban
MONTHUREUX LE SEC [Vosges] (1701-1800) 6 6
Divers : Canton de CHATEL sur MOSELLE
DECES Canton-CHATEL-sur-MOSELLE [VOSGES] (1654-1899) 1.859 1.127
